Korkalo Oinas, Heikki Heikinpoika
Tunnettu myös | Korkalo Oinas, Heikki Heikinpoika |
Tunnettu myös | Korkalo |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 36 vuotta, 7 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 23.12.1827 | Rovaniemi | ||
|
||||
Kuolema | 13.8.1864 | Rovaniemi | ||
|
||||
Ammatti | Pitäjänräätäli | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Oinas Paavalniemi, Heikki Erkinpoika | 25.4.1793 | 28.5.1835 | |
Äiti | Oinas Karvo, Saara Kreeta Matintytär | 15.8.1792 | ||
Sisar | Niemi Oinas, Stina Maria Heikintytär | 4.12.1823 | ||
Korkalo Oinas, Heikki Heikinpoika | 23.12.1827 | 13.8.1864 |
Perheet
Korkalo Oinas, Heikki Heikinpoika ja Korkalo, Margareta Mikontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Korkalo, Margareta Mikontytär ( * 17.2.1822 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Korkalo, Kaisa Kustaava Heikintytär | 7.10.1850 | |
Korkalo, Mikko Oskari Heikinpoika | 9.12.1852 | 12.11.1895 |
Korkalo, Kreeta Vilhelmiina Heikintytär | 19.9.1855 | |
Korkalo, Heikki Heikinpoika | 15.9.1859 | 6.5.1918 |
Luusua Korkalo, Kaisa Heikintytär | 30.1.1861 | |
Korkalo, Matti Heikinpoika | 17.2.1863 | |
Korkalo, Johannes Heikinpoika | 8.12.1864 | 9.10.1910 |
Sukupuu
-
Oinas Paavalniemi, Heikki Erkinpoika
-
Oinas Karvo, Saara Kreeta Matintytär
- Niemi Oinas, Stina Maria Heikintytär
- Korkalo Oinas, Heikki Heikinpoika
-
Oinas Karvo, Saara Kreeta Matintytär