Korkalo, Margareta Mikontytär
| Syntymänimi | Korkalo, Margareta Mikontytär |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 17.2.1822 | Rovaniemi Korkalo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Korkalo, Mikko Mikonpoika | 24.3.1795 | 23.2.1849 | |
| Äiti | Korkalo Rompasaari, Kaisa Heikintytär | 23.12.1792 | 29.4.1873 | |
| Korkalo, Margareta Mikontytär | 17.2.1822 | |||
| Veli | Korkalo, Heikki Mikonpoika | 15.6.1836 | 24.10.1902 |
Perheet
Korkalo Oinas, Heikki Heikinpoika ja Korkalo, Margareta Mikontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Korkalo Oinas, Heikki Heikinpoika ( * 23.12.1827 + 13.8.1864 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Korkalo, Kaisa Kustaava Heikintytär | 7.10.1850 | |
| Korkalo, Mikko Oskari Heikinpoika | 9.12.1852 | 12.11.1895 |
| Korkalo, Kreeta Vilhelmiina Heikintytär | 19.9.1855 | |
| Korkalo, Heikki Heikinpoika | 15.9.1859 | 6.5.1918 |
| Luusua Korkalo, Kaisa Heikintytär | 30.1.1861 | |
| Korkalo, Matti Heikinpoika | 17.2.1863 | |
| Korkalo, Johannes Heikinpoika | 8.12.1864 | 9.10.1910 |
Sukupuu
-
Korkalo, Mikko Mikonpoika
-
Korkalo Rompasaari, Kaisa Heikintytär
- Korkalo, Margareta Mikontytär
- Korkalo, Heikki Mikonpoika
-
Korkalo Rompasaari, Kaisa Heikintytär