Korva Tapio, Kaisa Antintytär
| Avionimi | Korva Tapio, Kaisa Antintytär |
| Tunnettu myös | Korva |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 85 vuotta, 1 kuukausi, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1685 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 12.2.1770 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Korva, Kalle Matinpoika ja Korva Tapio, Kaisa Antintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Korva, Kalle Matinpoika ( * 27.10.1688 + 17.12.1749 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kunnari Korva, Valpuri Kallentytär | 19.7.1714 | 16.3.1776 |
| Hotti Korva, Kalle Kallenpoika | 18.11.1727 | 3.5.1764 |
Sukupuu
-
- Korva Tapio, Kaisa Antintytär