Enqvist Karvo, Kaarina Juhontytär
| Avionimi | Enqvist Karvo, Kaarina Juhontytär |
| Tunnettu myös | Enqvist |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 1 kuukausi, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.11.1716 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3.1.1780 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vitikka, Juho Heikinpoika | noin 1676 | 2.2.1761 | |
| Äiti | Vitikka Junkkara, Anna Juhontytär | 1678 | 4.2.1759 | |
| Sisar | Karvo, Kirsti Juhontytär | 1704 | 4.6.1761 | |
| Sisar | Pallari Karvo, Elina Juhontytär | 1706 | 6.3.1739 | |
| Sisar | Karvo, Anna Juhontytär | 1710 | 25.2.1774 | |
| Veli | Vitikka, Heikki Juhonpoika | 21.2.1712 | 5.8.1731 | |
| Veli | Vitikka, Matti Juhonpoika | 23.6.1714 | 15.9.1792 | |
| Enqvist Karvo, Kaarina Juhontytär | 21.11.1716 | 3.1.1780 | ||
| Sisar | Pallari Karvo, Marketta Juhonytär | 2.7.1724 | 22.11.1802 |
Perheet
Enqvist, Juho Matinpoika ja Enqvist Karvo, Kaarina Juhontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Enqvist, Juho Matinpoika ( * 1722 + 22.1.1758 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suutari Enqvist, Anna Juhontytär | 11.11.1752 | 26.7.1822 |
| Karvo Enqvist, Matti Juhonpoika | 21.8.1755 | 4.5.1845 |