Juuso, Pekka Pekanpoika 1a 2a
| Syntymänimi | Juuso, Pekka Pekanpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 50 vuotta, 5 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 20.9.1819 | Ylitornio Tengeliö | ||
|
|
||||
| Kuolema | 23.2.1870 | Turtola Juoksenki | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Juuso, Pekka Ollinpoika | 19.7.1795 | ||
| Äiti | Juuso Teurajärvi, Anna Maria Pekantytär | 15.3.1794 | 23.11.1834 | |
| Juuso, Pekka Pekanpoika | 20.9.1819 | 23.2.1870 | ||
| Sisar | Juuso, Katariina Pekantytär | 17.9.1822 | ||
| Veli | Juuso, Isak Pekanpoika | 9.12.1825 | 13.8.1897 |
Perheet
Juuso, Pekka Pekanpoika ja Juuso Tervahauta, Anna Stiina Salomonintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Juuso Tervahauta, Anna Stiina Salomonintytär ( * 7.6.1820 + 26.5.1893 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Juuso, Eva Johanna Pekantytär | 20.9.1843 | 24.9.1843 |
| Juuso, Anna Maria Pekantytär | 31.8.1845 | |
| Juuso, Greta Matilda Pekantytär | 4.11.1847 | 3.10.1852 |
| Juuso, Carolina Pekantytär | 6.9.1850 | 30.9.1852 |
| Juuso, Juho Pekanpoika | 2.12.1852 | 11.12.1852 |
| Juuso, Pekka Pekanpoika | 15.11.1853 | 28.5.1924 |
| Kiviniemi Juuso, Katariina Karoliina Pekantytär | 18.4.1857 | |
| Töyrä Juuso, Justina Pekantytär | 3.12.1859 | 5.5.1899 |
Perhekartta
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Turtolan seurakunnan arkisto - IAa:5 Rippikirjat 1848-1856,
-
- Sivu: 169
-
Lainaus:
Juoksingi By ; Kansallisarkisto: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5963564933&aineistoId=1248626905 / Viitattu 9.4.2025
-
-
Jouko Norvapalo: Turtolan seurakunnan arkisto - IAa:6 Rippikirjat 1856-1865
-
- Sivu: 240-241
-
Lainaus:
Juoksengi By Torpare med flere ; Kansallisarkisto: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5963544594&aineistoId=1248633421 / Viitattu 16.4.2025
-
