Juuso Teurajärvi, Anna Maria Pekantytär
| Avionimi | Juuso Teurajärvi, Anna Maria Pekantytär |
| Tunnettu myös | Juuso |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 40 vuotta, 8 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.3.1794 | Kolari Kurtakko | ||
|
|
||||
| Kuolema | 23.11.1834 | Ylitornio Tengeliö | ||
|
|
||||
Perheet
Juuso, Pekka Ollinpoika ja Juuso Teurajärvi, Anna Maria Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Juuso, Pekka Ollinpoika ( * 19.7.1795 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Juuso, Pekka Pekanpoika | 20.9.1819 | 23.2.1870 |
| Juuso, Katariina Pekantytär | 17.9.1822 | |
| Juuso, Isak Pekanpoika | 9.12.1825 | 13.8.1897 |
Sukupuu
-
- Juuso Teurajärvi, Anna Maria Pekantytär
