Simu Portimojärvi, Margeta Kallentytär
| Avionimi | Simu Portimojärvi, Margeta Kallentytär |
| Tunnettu myös | Simu |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 54 vuotta, 9 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1709 | Ylitornio Portimojärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5.10.1763 | Övertorneå Haapakylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Portimojärvi, Kalle Erkinpoika | 5.1687 | 17.3.1734 | |
| Äiti | Portimojärvi, Anna Niilontytär | 12.1687 | 16.2.1756 | |
| Simu Portimojärvi, Margeta Kallentytär | 1709 | 5.10.1763 |
Perheet
Simu, Erik Simonsson ja Simu Portimojärvi, Margeta Kallentytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Simu, Erik Simonsson ( * 1710 + 5.2.1781 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pieti Simu, Anna Eriksdotter | 24.11.1735 | 23.3.1800 |
| Simu, Erik Eriksson | 28.7.1748 | |
| Simu, Simon Eriksson | 19.4.1752 | 23.5.1818 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Portimojärvi, Kalle Erkinpoika
-
Portimojärvi, Anna Niilontytär
- Simu Portimojärvi, Margeta Kallentytär
-
Portimojärvi, Anna Niilontytär
