Juuso Pieti, Caisa Pehrsdotter
| Avionimi | Juuso Pieti, Caisa Pehrsdotter |
| Tunnettu myös | Juuso |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 73 vuotta, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.12.1759 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1833 | Ylitornio Tengeliö | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pieti, Pehr Pehrsson | 31.8.1736 | 10.8.1802 | |
| Äiti | Pieti Simu, Anna Eriksdotter | 24.11.1735 | 23.3.1800 | |
| Juuso Pieti, Caisa Pehrsdotter | 13.12.1759 | 1833 | ||
| Sisar | Waaraniemi Pieti, Margareta Pehrsdotter | 9.11.1761 | 17.3.1827 | |
| Sisar | Krants Pieti, Barbru Pehrsdotter | 20.8.1771 |
Perheet
Juuso, Olli Pekanpoika ja Juuso Pieti, Caisa Pehrsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Juuso, Olli Pekanpoika ( * 16.7.1755 + 21.9.1827 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Juuso, Magdalena Ollintytär | 28.8.1792 | 6.9.1792 |
| Juuso, Olli Ollinpoika | 21.10.1793 | |
| Juuso, Pekka Ollinpoika | 19.7.1795 | |
| Juuso, Anna Kaisa Ollintytär | 10.10.1798 | |
| Juuso, Aron Ollinpoika | 5.1801 |
