Simu, Barbro Hindersdotter
| Avionimi | Simu, Barbro Hindersdotter |
| Tunnettu myös | Simu |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 85 vuotta, 2 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1683 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 3.1.1768 | Övertorneå Haapakylä | ||
|
|
||||
Perheet
Simu, Simon Simonsson ja Simu, Barbro Hindersdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Simu, Simon Simonsson ( * 1690 + 7.11.1782 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Simu, Erik Simonsson | 1710 | 5.2.1781 |
| Keisu Simu, Kajsa Simonsdotter | 1712 | 5.2.1755 |
| Simu, Simon Simonsson | 23.4.1719 | 20.11.1763 |
| Simu, Mickel Simonsson | 1720 | 2.6.1771 |
| Simu, Margareta Simonsdotter | 19.10.1722 | |
| Simu, Anna Simonsdotter | 15.3.1727 | 12.10.1809 |
| Simu, Henrik Simonsson | 11.9.1728 | |
| Simu, Barbro Simonsdotter | 29.3.1730 | 19.11.1769 |
