Moskuvaara, Olli Pekanpoika
| Syntymänimi | Moskuvaara, Olli Pekanpoika |
| Tunnettu myös | Riipi |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 46 vuotta, 11 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 9.4.1787 | Kemijärvi Alakylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3.4.1834 | Sodankylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikila, Pekka Pekanpoika | 9.1.1757 | 11.12.1838 | |
| Äiti | Poikila Pulli, Valpuri Ollintytär | 11.1.1759 | 15.7.1842 | |
| Veli | Poikila, Pekka Pekanpoika | 30.8.1781 | 20.1.1783 | |
| Veli | Moskuvaara, Juho Pekanpoika | 11.7.1784 | 24.11.1856 | |
| Moskuvaara, Olli Pekanpoika | 9.4.1787 | 3.4.1834 | ||
| Sisar | Kiurujärvi Moskuvaara, Kristiina Pekantytär | 1.11.1789 | 28.7.1871 | |
| Sisar | Ollila Moskuvaara, Valpuri Pekantytär | 26.11.1794 | 17.4.1842 | |
| Veli | Moskuvaara, Mikko Pekanpoika | 1.8.1804 | 12.4.1874 | |
| Veli | Moskuvaara, Pekka Pekanpoika | 9.9.1808 |
Perheet
Moskuvaara, Olli Pekanpoika ja Kangas Moskuvaara Halonen, Susanna Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kangas Moskuvaara Halonen, Susanna Matintytär ( * 20.11.1799 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Moskuvaara, Pekka Ollinpoika | 14.7.1820 | 15.1.1842 |