Pulli Kukko, Ingrid Heikintytär
| Avionimi | Pulli Kukko, Ingrid Heikintytär |
| Tunnettu myös | Pulli |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 85 vuotta, 5 kuukautta, 20 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.11.1654 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 5.5.1740 | Rovaniemi Kemihaara Ylinampajärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Pulli, Olli Juhonpoika ja Pulli Kukko, Ingrid Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pulli, Olli Juhonpoika ( * 1660 + 1724 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pulli Ruikka, Brita Ollintytär | 1686 | 12.10.1772 |
| Pulli, Olli Ollinpoika | 1699 | 23.2.1755 |
Sukupuu
-
- Pulli Kukko, Ingrid Heikintytär