Tohmola Kangas, Brita Lisa Matintytär
Avionimi | Tohmola Kangas, Brita Lisa Matintytär |
Tunnettu myös | Tohmola |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 80 vuotta, 9 kuukautta, 12 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 27.9.1819 | Kemijärvi Alakylä 17 | ||
|
||||
Kuolema | 9.7.1900 | Kemijärvi Ylikylä | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Kangas, Matti Juhonpoika | 19.8.1779 | 8.9.1865 | |
Äiti | Kangas Pöyliö, Kaisa Mikontytär | 10.3.1778 | 28.4.1832 | |
Sisar | Kostamovaara Kangas, Kristina Matintytär | 29.11.1800 | ||
Veli | Niemelä Kangas, Johan Matinpoika | 31.1.1802 | ||
Sisar | Helisten Kangas, Anna Kaisa Matintytär | 4.12.1803 | ||
Veli | Kangas, Mikko Matinpoika | 26.2.1806 | 4.3.1806 | |
Veli | Kangas, Matti Matinpoika | 26.2.1807 | 14.10.1808 | |
Sisar | Tuulaniemi Kangas, Sara Matintytär | 18.4.1809 | 26.12.1859 | |
Veli | Kangas, Esaias Matinpoika | 17.12.1810 | 31.1.1811 | |
Sisar | Kangas, Brita Lisa Matintytär | 16.10.1812 | 8.12.1812 | |
Veli | Ruopsa Kangas, Mikko Matinpoika | 22.10.1815 | 6.7.1877 | |
Veli | Ruopsa Kangas, Matti Matinpoika | 3.9.1817 | ||
Tohmola Kangas, Brita Lisa Matintytär | 27.9.1819 | 9.7.1900 | ||
Sisar | Kelloniemi Kangas, Maria Kustaava Matintytär | 5.2.1821 | 12.4.1877 |
Perheet
Tohmola Lehtola, Hannu Pekanpoika ja Tohmola Kangas, Brita Lisa Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Tohmola Lehtola, Hannu Pekanpoika ( * 9.11.1819 + 13.11.1896 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Tohmola, Johan Petter Hannunpoika | 12.5.1845 | 7.7.1923 |
Peltoperä Tohmola, Maria Lisa Hansintytär | 28.5.1847 | 23.2.1925 |
Tervo Tohmola, Kaisa Kustaava Hannuntytär | 10.11.1850 | 2.4.1886 |
Tohmola, Brita Stina Hannuntytär | 12.8.1853 | |
Tohmola, Matti Henrik Hannunpoika | 11.10.1855 | |
Tohmola, Karl Erik Hannunpoika | 17.2.1859 | |
Tohmola, Hans Olli Hannunpoika | 10.10.1861 |
Sukupuu
-
Kangas, Matti Juhonpoika
-
Kangas Pöyliö, Kaisa Mikontytär
- Kostamovaara Kangas, Kristina Matintytär
- Niemelä Kangas, Johan Matinpoika
- Helisten Kangas, Anna Kaisa Matintytär
- Kangas, Mikko Matinpoika
- Kangas, Matti Matinpoika
- Tuulaniemi Kangas, Sara Matintytär
- Kangas, Esaias Matinpoika
- Kangas, Brita Lisa Matintytär
- Ruopsa Kangas, Mikko Matinpoika
- Ruopsa Kangas, Matti Matinpoika
- Tohmola Kangas, Brita Lisa Matintytär
- Kelloniemi Kangas, Maria Kustaava Matintytär
-
Kangas Pöyliö, Kaisa Mikontytär