Pöyliö Kostamo, Anna Matintytär
| Avionimi | Pöyliö Kostamo, Anna Matintytär |
| Tunnettu myös | Pöyliö |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 68 vuotta, 3 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 29.10.1748 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 9.2.1817 | Kemijärvi Alakylä 14 | ||
|
|
||||
Perheet
Pöyliö, Mikko Erkinpoika ja Pöyliö Kostamo, Anna Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pöyliö, Mikko Erkinpoika ( * 14.3.1745 + 1.1.1824 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Seinälä Pöyliö, Brita Mikontytär | 19.12.1773 | 29.3.1812 |
| Tuulaniemi Pöyliö, Anna Mikontytär | 5.7.1776 | 29.8.1853 |
| Kangas Pöyliö, Kaisa Mikontytär | 10.3.1778 | 28.4.1832 |
Sukupuu
-
- Pöyliö Kostamo, Anna Matintytär