Ruopsa Kangas, Mikko Matinpoika
Tunnettu myös | Ruopsa Kangas, Mikko Matinpoika |
Tunnettu myös | Ruopsa |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 61 vuotta, 8 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 22.10.1815 | Kemijärvi Alakylä | ||
|
||||
Kuolema | 6.7.1877 | Kemijärvi Alakylä | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Kangas, Matti Juhonpoika | 19.8.1779 | 8.9.1865 | |
Äiti | Kangas Pöyliö, Kaisa Mikontytär | 10.3.1778 | 28.4.1832 | |
Sisar | Kostamovaara Kangas, Kristina Matintytär | 29.11.1800 | ||
Veli | Niemelä Kangas, Johan Matinpoika | 31.1.1802 | ||
Sisar | Helisten Kangas, Anna Kaisa Matintytär | 4.12.1803 | ||
Veli | Kangas, Mikko Matinpoika | 26.2.1806 | 4.3.1806 | |
Veli | Kangas, Matti Matinpoika | 26.2.1807 | 14.10.1808 | |
Sisar | Tuulaniemi Kangas, Sara Matintytär | 18.4.1809 | 26.12.1859 | |
Veli | Kangas, Esaias Matinpoika | 17.12.1810 | 31.1.1811 | |
Sisar | Kangas, Brita Lisa Matintytär | 16.10.1812 | 8.12.1812 | |
Ruopsa Kangas, Mikko Matinpoika | 22.10.1815 | 6.7.1877 | ||
Veli | Ruopsa Kangas, Matti Matinpoika | 3.9.1817 | ||
Sisar | Tohmola Kangas, Brita Lisa Matintytär | 27.9.1819 | 9.7.1900 | |
Sisar | Kelloniemi Kangas, Maria Kustaava Matintytär | 5.2.1821 | 12.4.1877 |
Perheet
Ruopsa Kangas, Mikko Matinpoika ja Ruopsa Kostamo, Maria Simontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Ruopsa Kostamo, Maria Simontytär ( * 13.3.1819 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Ruopsa, Kaisa Lisa Mikontytär | 16.10.1841 | 22.10.1845 |
Ruopsa, Maria Kustaava Mikontytär | 29.3.1843 | 8.2.1923 |
Ruopsa, Johan Mikkel Mikonpoika | 2.8.1844 | |
Ruopsa, Anna Liisa Mikontytär | 25.3.1846 | |
Ruopsa, Brita Kaisa Mikontytär | 7.5.1848 | |
Ruopsa, Olli Mikonpoika | 8.9.1850 | |
Ruopsa, Valpuri Mikontytär | 29.9.1852 | |
Ruopsa, Karl Abram Mikonpoika | 16.9.1854 | 23.2.1858 |
Ruopsa, Karl Abram Mikonpoika | 25.5.1859 |
Sukupuu
-
Kangas, Matti Juhonpoika
-
Kangas Pöyliö, Kaisa Mikontytär
- Kostamovaara Kangas, Kristina Matintytär
- Niemelä Kangas, Johan Matinpoika
- Helisten Kangas, Anna Kaisa Matintytär
- Kangas, Mikko Matinpoika
- Kangas, Matti Matinpoika
- Tuulaniemi Kangas, Sara Matintytär
- Kangas, Esaias Matinpoika
- Kangas, Brita Lisa Matintytär
- Ruopsa Kangas, Mikko Matinpoika
- Ruopsa Kangas, Matti Matinpoika
- Tohmola Kangas, Brita Lisa Matintytär
- Kelloniemi Kangas, Maria Kustaava Matintytär
-
Kangas Pöyliö, Kaisa Mikontytär