Vitikka, Heikki Matinpoika 1a
| Syntymänimi | Vitikka, Heikki Matinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 66 vuotta, 8 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.4.1740 | Rovaniemi Kemihaara Ylinampajärvi | |||||
|
|
|||||||
| Kuolema | 16.1.1807 | Rovaniemi Kemihaara Ylinampajärvi | |||||
|
 
|
Syy: Mätäkuume
|
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vitikka, Matti Juhonpoika | 23.6.1714 | 15.9.1792 | |
| Äiti | Vitikka Pulli, Ingrid Juhontytär | 10.12.1713 | 24.3.1783 | |
| Sisar | Törmänen Vitikka, Kaisa Matintytär | 30.4.1738 | ||
| Vitikka, Heikki Matinpoika | 24.4.1740 | 16.1.1807 | ||
| Sisar | Vitikka, Susanna Matintytär | 1740 | ||
| Veli | Vitikka, Matti Matinpoika | 28.12.1741 | 6.1.1809 | |
| Veli | Vitikka, Lauri Matinpoika | 1752 |
Perheet
Vitikka, Heikki Matinpoika ja Vitikka Ruokanen, Kaarina Laurintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Vitikka Ruokanen, Kaarina Laurintytär ( * 23.1.1733 + 28.4.1814 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vitikka, Matti Heikinpoika | 6.12.1765 | |
| Vitikka, Lauri Heikinpoika | 10.5.1767 | 17.10.1843 |
| Vitikka, Ingrid Heikintytär | 21.11.1769 | 3.3.1770 |
| Vitikka, Heikki Heikinpoika | 8.2.1771 | |
| Vitikka, Pekka Heikinpoika | 11.8.1774 | 25.4.1783 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Rovaniemen seurakunnan arkisto - IC:1 Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1712-1740,
-
- Päivämäärä: 29.6.2025
- Sivu: jakso 151: Syntyneet & kastetut 1740 April;
-
Lainaus:
Kansallisarkisto: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5962543845&aineistoId=1247663972 / Viitattu 29.6.2025
-