Barsk, Johan Arvid Isaksson
| Syntymänimi | Barsk, Johan Arvid Isaksson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 14 vuotta, 11 kuukautta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14.2.1874 | Pajala Kardis | ||
|
|
||||
| Kuolema | 8.2.1889 | Karl Gustaf, Korpikylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Barsk, Isak Johansson | 22.6.1842 | 4.4.1889 | |
| Äiti | Barsk Kulti, Maria Caisa Salomonsdotter | 27.9.1846 | 25.10.1913 | |
| Barsk, Johan Arvid Isaksson | 14.2.1874 | 8.2.1889 | ||
| Sisar | Barsk, Sandra Maria Isaksdotter | 10.1.1876 | ||
| Veli | Barsk, Karl Isaksson | 6.10.1877 | 9.5.1942 | |
| Veli | Barsk, August Isaksson | 28.1.1880 | 22.1.1947 | |
| Veli | Barsk, Isak Vilhelm Isaksson | 8.8.1882 | 6.6.1964 | |
| Sisar | Aidanpää Barsk, Caisa Maria Isaksdotter | 10.5.1884 | 1952 | |
| Sisar | Barsk, Selma Isaksdotter | 15.6.1887 | 19.6.1887 |
