Juvani Vanhainen, Brita Heikintytär
| Avionimi | Juvani Vanhainen, Brita Heikintytär |
| Tunnettu myös | Saukko-oja |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 11 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.8.1743 | Ylitornio Kauliranta | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.8.1807 | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vanhainen, Henrik Juhonpoika | 1713 | 13.2.1795 | |
| Äiti | Vanhainen Heikinmikko, Margareta Ollintytär | 1724 | 30.3.1813 | |
| Juvani Vanhainen, Brita Heikintytär | 24.8.1743 | 14.8.1807 | ||
| Sisar | Lampinen Vanhainen, Maria Heikintytär | 7.7.1748 | 11.2.1826 | |
| Veli | Vanhainen, Heikki Heikinpoika | 1758 | ||
| Sisar | Ollikkala, Anna Greta Henrikintytär | 16.8.1761 | 26.1.1840 |
Perheet
Juvani, Erkki Juhonpoika ja Juvani Vanhainen, Brita Heikintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Juvani, Erkki Juhonpoika ( * 10.3.1732 + 11.9.1816 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Saukko-oja, Heikki Erkinpoika | 13.3.1767 | 1809 |
| Vuopio Saukko-oja, Briitta Erkintytär | 18.3.1769 | 15.12.1804 |
| Saukko-oja, Juho Erkinpoika | 1773 | 21.1.1774 |
| Matinlompolo Saukko-oja, Margareta Erkintytär | 27.12.1774 | |
| Saukko-oja, Erkki Erkinpoika | 25.8.1777 | 1787 |
| Alasaukko-oja Saukko-oja, Kristiina Erkintytär | 25.11.1780 | 2.1.1847 |
| Saukko-oja, Anna Stiina Erkintytär | 1785 |
