Aili, Henrik Pehrsson 1a
| Syntymänimi | Aili, Henrik Pehrsson |
| Tunnettu myös | Barsk |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.8.1775 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Aili Karle, Per Karlsson | 7.4.1734 | 1.1.1811 | |
| Äiti | Aili Korvola, Elisabet Johansdotter | 23.8.1731 | 13.1.1815 | |
| Veli | Sturk Aili, Olof Pehrsson | 31.1.1762 | 19.1.1820 | |
| Sisar | Kertu Aili, Margareta Pehrsdotter | 13.9.1765 | ||
| Sisar | Aili, Brita Pehrsdotter | 19.9.1767 | 1767 | |
| Sisar | Aili, Malin Pehrsdotter | 19.9.1767 | 1767 | |
| Veli | Aili, Henrik Pehrsson | 25.12.1768 | 3.4.1769 | |
| Veli | Aili, Pehr Pehrsson | 1770 | 1798 | |
| Sisar | Liehittäjä Aili, Brita Pehrsdotter | 6.12.1772 | 21.10.1803 | |
| Aili, Henrik Pehrsson | 21.8.1775 |
Perheet
Aili, Henrik Pehrsson ja Aili Barsk, Margareta Hansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Aili Barsk, Margareta Hansdotter ( * 1.9.1781 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Barsk, Brita Henriksdotter | 12.11.1807 | |
| Hannu Barsk, Eva Henriksdotter | 21.2.1809 | 19.4.1830 |
| Barsk, Anna Margareta Henriksdotter | 21.7.1810 | |
| Barsk, Isak Henriksson | 1813 | 1820 |
| Barsk, Maria Henriksdotter | 14.7.1815 | |
| Barsk, Sophia Henriksdotter | 10.8.1817 | |
| Barsk, Johan Henriksson | 25.12.1818 | 28.6.1888 |
| Haarala Barsk, Ulrika Henriksdotter | 2.4.1822 | 10.1.1883 |
| Barsk, Brita Caisa Henriksdotter | 31.12.1825 |
Perhekartta
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Pajala kyrkoarkiv, Husförhörsböcker, SE/HLA/1010153/A I/5 (1828-1841)
-
- Päivämäärä: 5.5.2025
- Sivu: 244
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034985_00256
-
