Tiuraniemi Lumpus, Brita Kaisa Heikintytär
| Avionimi | Tiuraniemi Lumpus, Brita Kaisa Heikintytär |
| Tunnettu myös | Tiuraniemi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14. kesäkuuta 1842 | Tervola Loue | ||
|
|
||||
| Kuolema | 13. heinäkuuta 1897 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lumpus Ruokanen, Heikki Pekanpoika | 25. joulukuuta 1810 | 18. toukokuuta 1855 | |
| Äiti | Lumpus, Kaisa Liisa Ollintytär | 26. joulukuuta 1815 | ||
| Veli | Lumpus Ruokanen, Olli Heikinpoika | 17. toukokuuta 1839 | 20. maaliskuuta 1904 | |
| Sisar | Lumpus, Margareta Heikintytär | 12. joulukuuta 1840 | 10. kesäkuuta 1841 | |
| Tiuraniemi Lumpus, Brita Kaisa Heikintytär | 14. kesäkuuta 1842 | 13. heinäkuuta 1897 | ||
| Veli | Lumpus, Petrus Heikinpoika | 29. maaliskuuta 1844 | 3. heinäkuuta 1844 | |
| Sisar | Moskuvaara Lumpus, Greta Amanda Heikintytär | 23. toukokuuta 1846 | 21. marraskuuta 1919 | |
| Veli | Lumpus, Petter Heikinpoika | 23. huhtikuuta 1848 | ||
| Sisar | Lumpus, Lisa Gustava Heikintytär | 13. syyskuuta 1849 | 4. syyskuuta 1861 | |
| Sisar | Hotti Lumpus, Maria Fredrika Heikintytär | 15. maaliskuuta 1852 | 23. heinäkuuta 1926 | |
| Sisar | Lumpus, Susanna Matilda Heikintytär | 7. kesäkuuta 1854 | 7. marraskuuta 1854 |
Perheet
Tiuraniemi Ruikka, Matti Matinpoika ja Tiuraniemi Lumpus, Brita Kaisa Heikintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tiuraniemi Ruikka, Matti Matinpoika ( * 13. joulukuuta 1838 + 17. helmikuuta 1919 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tiuraniemi, Matti Vilho Matinpoika | 30. joulukuuta 1865 | 3. lokakuuta 1939 |
| Tiuraniemi, Olli Matinpoika | 28. toukokuuta 1867 | 30. toukokuuta 1867 |
| Tiuraniemi, Maria Matilda Matintytär | 11. toukokuuta 1868 | 20. toukokuuta 1868 |
| Saariniemi Tiuraniemi, Pekka Matinpoika | 10. huhtikuuta 1869 | 5. elokuuta 1944 |
| Tiuraniemi, Juho Aapo Matinpoika | 18. huhtikuuta 1871 | 23. tammikuuta 1961 |
| Rantakupari Tiuraniemi, Kaisa Emilia Matintytär | 25. heinäkuuta 1873 | 30. kesäkuuta 1929 |
| Tiuraniemi, Frans Emil Matinpoika | 10. tammikuuta 1875 | 28. huhtikuuta 1959 |
| Körkkö Tiuraniemi, Kreeta Josefina Matintytär | 13. lokakuuta 1877 | 15. syyskuuta 1927 |
| Tiuraniemi, Iikka Arvi Matinpoika | 19. maaliskuuta 1880 | 8. syyskuuta 1939 |
| Ylipalosaari Tiuraniemi, Hilda Dagmar Matintytär | 4. marraskuuta 1882 | 1. kesäkuuta 1923 |
| Tiuraniemi, Heikki Eedvart Matinpoika | 10. helmikuuta 1885 | 18. tammikuuta 1892 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Lumpus Ruokanen, Heikki Pekanpoika
-
Lumpus, Kaisa Liisa Ollintytär
- Lumpus Ruokanen, Olli Heikinpoika
- Lumpus, Margareta Heikintytär
-
Tiuraniemi Lumpus, Brita Kaisa Heikintytär
-
Tiuraniemi Ruikka, Matti Matinpoika
- Tiuraniemi, Matti Vilho Matinpoika
- Tiuraniemi, Olli Matinpoika
- Tiuraniemi, Maria Matilda Matintytär
- Saariniemi Tiuraniemi, Pekka Matinpoika
- Tiuraniemi, Juho Aapo Matinpoika
- Rantakupari Tiuraniemi, Kaisa Emilia Matintytär
- Tiuraniemi, Frans Emil Matinpoika
- Körkkö Tiuraniemi, Kreeta Josefina Matintytär
- Tiuraniemi, Iikka Arvi Matinpoika
- Ylipalosaari Tiuraniemi, Hilda Dagmar Matintytär
- Tiuraniemi, Heikki Eedvart Matinpoika
-
Tiuraniemi Ruikka, Matti Matinpoika
- Lumpus, Petrus Heikinpoika
- Moskuvaara Lumpus, Greta Amanda Heikintytär
- Lumpus, Petter Heikinpoika
- Lumpus, Lisa Gustava Heikintytär
- Hotti Lumpus, Maria Fredrika Heikintytär
- Lumpus, Susanna Matilda Heikintytär
-
Lumpus, Kaisa Liisa Ollintytär
Esivanhemmat
Lumpus Ruokanen, Heikki Pekanpoika
Ruokanen, Pekka Pekanpoika
Ruokanen Paavalniemi, Margareeta Juhontytär
Lumpus Kurvi, Olli Ollinpoika
Kurvi, Olavi Pekanpoika
Kurvi Paavalniemi, Carin Henrikintytär
Raappana, Tuomas Pekanpoika
Raappana, Pekka Tuomaanpoika
Raappana Pulli, Marketta Hannuntytär
Pulli, Matti Matinpoika
Raappana Ruikka, Liisa Ollintytär
Ruikka, Olli Matinpoika
Ruikka, Matti Pekanpoika
Pulli Ruikka, Brita Ollintytär
Ruikka Rautio, Brita Juhontytär