Raappana, Pekka (Petrus) Tuomaanpoika 1a
| Syntymänimi | Raappana, Pekka (Petrus) Tuomaanpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 71 vuotta, 2 kuukautta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3. helmikuuta 1762 | Rovaniemi Muurola Raappana | |||||
|
|
|||||||
| Kuolema | 26. huhtikuuta 1833 | Rovaniemi Muurola | |||||
|
 
|
Syy: Vanhuus
|
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | ||||||
|
|
|||||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Raappana, Tuomas Pekanpoika | 16. helmikuuta 1737 | 10. toukokuuta 1809 | |
| Äiti | Raappana Pulli, Kaarina Matintytär | 18. maaliskuuta 1736 | 3. toukokuuta 1815 | |
| Sisar | Raappana, Liisa Tuomaantytär | 1. joulukuuta 1758 | 3. heinäkuuta 1812 | |
| Sisar | Raappana, Margareta Tuomaantytär | 29. huhtikuuta 1760 | ||
| Raappana, Pekka (Petrus) Tuomaanpoika | 3. helmikuuta 1762 | 26. huhtikuuta 1833 | ||
| Veli | Raappana, Matias Tuomaanpoika | 12. huhtikuuta 1764 | ||
| Sisar | Tennivaara Raappana, Katariina Tuomaantytär | 10. joulukuuta 1765 | 14. syyskuuta 1832 | |
| Sisar | Juopperi Raappana, Maria Tuomaantytär | 2. elokuuta 1768 | 11. huhtikuuta 1843 | |
| Sisar | Raappana, Kristiina Tuomaantytär | 24. tammikuuta 1770 | 29. elokuuta 1812 | |
| Sisar | Koskiniemi Raappana, Susanna Tuomaantytär | 25. tammikuuta 1773 | 27. maaliskuuta 1838 |
Perheet
Raappana, Pekka (Petrus) Tuomaanpoika ja Raappana Ruikka, Liisa Ollintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Raappana Ruikka, Liisa Ollintytär ( * 22. maaliskuuta 1761 + 5. joulukuuta 1842 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Raappana, Karin Pekantytär | 15. helmikuuta 1785 | 1. heinäkuuta 1792 |
| Raappana, Tuomas Pekanpoika | 31. lokakuuta 1787 | 1788 |
| Lumpus Raappana, Brita Pekantytär | 19. syyskuuta 1789 | 16. maaliskuuta 1837 |
| Raappana, Pekka Pekanpoika | 19. helmikuuta 1793 | 28. elokuuta 1855 |
| Raappana, Tuomas Pekanpoika | 12. joulukuuta 1793 | |
| Raappana, Olli Pekanpoika | 4. marraskuuta 1796 | |
| Ruokanen Raappana, Liisa Katariina Pekantytär | 26. lokakuuta 1799 | 4. elokuuta 1861 |
| Raappana, Anna Kreeta Pekantytär | 6. maaliskuuta 1802 | 22. maaliskuuta 1802 |
| Raappana, Matti Pekanpoika | 10. helmikuuta 1804 | 1832 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Raappana, Tuomas Pekanpoika
-
Raappana Pulli, Kaarina Matintytär
- Raappana, Liisa Tuomaantytär
- Raappana, Margareta Tuomaantytär
-
Raappana, Pekka (Petrus) Tuomaanpoika
- Raappana Ruikka, Liisa Ollintytär
- Raappana, Matias Tuomaanpoika
- Tennivaara Raappana, Katariina Tuomaantytär
- Juopperi Raappana, Maria Tuomaantytär
- Raappana, Kristiina Tuomaantytär
- Koskiniemi Raappana, Susanna Tuomaantytär
-
Raappana Pulli, Kaarina Matintytär
Esivanhemmat
Raappana, Tuomas Pekanpoika
Raappana, Pekka Tuomaanpoika
Raappana Pulli, Marketta Hannuntytär
Pulli, Matti Matinpoika
Pulli, Matti Matinpoika
Pulli, Karin
Vitikka, Juhon vaimo Ollintytär
Vitikka, Elina Ollintytär
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Suutari, Pekka Pekanpoika
Suutari Poikela, Marketta Matintytär
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Rovaniemen seurakunnan arkisto - IC:2 Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1743-1779
-
- Päivämäärä: 26. kesäkuuta 2025
- Sivu: jakso 94: 1762
-
Lainaus:
Kansallisarkisto: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5962546267&aineistoId=1247671175 / Viitattu 26.6.2025
-