Niska, Juho Aukusti Juhonpoika
| Syntymänimi | Niska, Juho Aukusti Juhonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 7 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 30. elokuuta 1857 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24. huhtikuuta 1937 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Läkkimestari | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Karvo, Juho Tuomaanpoika | 10. heinäkuuta 1829 | 29. marraskuuta 1916 | |
| Äiti | Karvo Ruokanen, Kreeta Liisa Pekantytär | 11. huhtikuuta 1829 | ||
| Sisar | Karvo, Sofia Elisabet Juhontytär | 9. joulukuuta 1853 | ||
| Sisar | Karvo, Kaisa Maria Juhontytär | 5. marraskuuta 1855 | 1856 | |
| Niska, Juho Aukusti Juhonpoika | 30. elokuuta 1857 | 24. huhtikuuta 1937 | ||
| Sisar | Narkaus Ruokanen Niska, Maria Erika Juhontytär | 13. tammikuuta 1859 | 15. syyskuuta 1933 | |
| Sisar | Niska, Kreeta Matilda Juhontytär | 14. syyskuuta 1860 | ||
| Veli | Niska Karvo, Pekka Juhonpoika | 17. marraskuuta 1862 | 16. heinäkuuta 1929 | |
| Sisar | Kallioniemi Niska, Kaisa Juhontytär | 12. joulukuuta 1864 | 18. lokakuuta 1929 |
Perheet
Niska, Juho Aukusti Juhonpoika ja Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär ( * 15. elokuuta 1856 + 19. tammikuuta 1941 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Niska, Pekka Evert Juhonpoika | 25. helmikuuta 1878 | 10. helmikuuta 1931 |
| Niska, Juho Eelis Juhonpoika | 3. syyskuuta 1879 | |
| Nikkilä Niska, Iida Katariina Juhontytär | 17. marraskuuta 1881 | |
| Niska, Eriika Juhontytär | 2. joulukuuta 1883 | |
| Niska, Maria Johanna Juhontytär | 22. tammikuuta 1885 | |
| Niska, Anna Kreeta Juhontytär | 13. elokuuta 1887 | |
| Niska, Eeva Elisabet Juhontytär | 21. syyskuuta 1889 | |
| Niska, Olli Leontius Juhonpoika | 29. heinäkuuta 1891 | |
| Räsänen Niska, Liina Sofia Juhontytär | 24. elokuuta 1893 | |
| Niska, Hilja Matilda Juhontytär | 3. huhtikuuta 1895 | |
| Niska, Alpi Aleksanteri Juhonpoika | 26. toukokuuta 1896 | 21. helmikuuta 1897 |
| Niska, Wilma Emiilia Juhontytär | 19. toukokuuta 1897 | 23. lokakuuta 1898 |
| Niska, Nestor Ferdinand Juhonpoika | 18. huhtikuuta 1900 | 20. toukokuuta 1900 |
| Niska, Yrjö Aleksanteri Juhonpoika | 12. kesäkuuta 1901 | 21. heinäkuuta 1901 |
| Niska, Aatu Ilmari Aukusti Juhonpoika | 4. huhtikuuta 1903 | 13. tammikuuta 1904 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Karvo, Juho Tuomaanpoika
-
Karvo Ruokanen, Kreeta Liisa Pekantytär
- Karvo, Sofia Elisabet Juhontytär
- Karvo, Kaisa Maria Juhontytär
-
Niska, Juho Aukusti Juhonpoika
-
Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär
- Niska, Pekka Evert Juhonpoika
- Niska, Juho Eelis Juhonpoika
- Nikkilä Niska, Iida Katariina Juhontytär
- Niska, Eriika Juhontytär
- Niska, Maria Johanna Juhontytär
- Niska, Anna Kreeta Juhontytär
- Niska, Eeva Elisabet Juhontytär
- Niska, Olli Leontius Juhonpoika
- Räsänen Niska, Liina Sofia Juhontytär
- Niska, Hilja Matilda Juhontytär
- Niska, Alpi Aleksanteri Juhonpoika
- Niska, Wilma Emiilia Juhontytär
- Niska, Nestor Ferdinand Juhonpoika
- Niska, Yrjö Aleksanteri Juhonpoika
- Niska, Aatu Ilmari Aukusti Juhonpoika
-
Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär
- Narkaus Ruokanen Niska, Maria Erika Juhontytär
- Niska, Kreeta Matilda Juhontytär
- Niska Karvo, Pekka Juhonpoika
- Kallioniemi Niska, Kaisa Juhontytär
-
Karvo Ruokanen, Kreeta Liisa Pekantytär
Esivanhemmat
Karvo, Juho Tuomaanpoika
Karvo, Tuomas Juhonpoika
Karvo Tervo, Brita Liisa Kallentytär
Ruokanen, Pekka Pekanpoika
Ruokanen, Pekka Pekanpoika
Ruokanen Paavalniemi, Margareeta Juhontytär
Raappana, Tuomas Pekanpoika
Raappana, Pekka Tuomaanpoika
Raappana Pulli, Marketta Hannuntytär
Pulli, Matti Matinpoika
Raappana Ruikka, Liisa Ollintytär
Ruikka, Olli Matinpoika
Ruikka, Matti Pekanpoika
Pulli Ruikka, Brita Ollintytär
Ruikka Rautio, Brita Juhontytär