Kuoksa, Pekka Aukusti Heikinpoika
| Syntymänimi | Kuoksa, Pekka Aukusti Heikinpoika |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4. heinäkuuta 1881 | Rovaniemi Nampa | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kuoksa Kuoksajärvi, Heikki Herman Hannunpoika | 11. marraskuuta 1850 | 7. tammikuuta 1928 | |
| Äiti | Kuoksa Alanampajärvi, Anna Greeta Juhontytär | 17. syyskuuta 1850 | 12. huhtikuuta 1901 | |
| Veli | Kuoksa Kuoksajärvi, Heikki Vilho Heikinpoika | 7. marraskuuta 1877 | ||
| Veli | Kuoksa, Juho Aaprami Heikinpoika | 24. lokakuuta 1879 | 28. elokuuta 1881 | |
| Kuoksa, Pekka Aukusti Heikinpoika | 4. heinäkuuta 1881 | |||
| Veli | Kuoksa, Juho Aaprami Heikinpoika | 31. joulukuuta 1882 | ||
| Sisar | Markus Kuoksa, Maria Kustaava Heikintytär | 19. joulukuuta 1884 | ||
| Sisar | Niemi Kuoksa, Aino Aksiina Heikintytär | 20. syyskuuta 1886 | 28. kesäkuuta 1948 | |
| Veli | Kuoksa, Hannu Evert Heikinpoika | 1. marraskuuta 1889 | 23. helmikuuta 1920 | |
| Sisar | Ylikorva Kuoksa, Kreeta Susanna Heikintytär | 11. elokuuta 1891 | ||
| Veli | Kuoksa, Kaarle Edvard Heikinpoika | 18. marraskuuta 1893 | 29. tammikuuta 1957 |
Perheet
Kuoksa, Pekka Aukusti Heikinpoika ja Kuoksa Ylinampa, Kreeta Matilda Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kuoksa Ylinampa, Kreeta Matilda Pekantytär ( * 23. joulukuuta 1878 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuoksa, Väinö Aukusti Pekanpoika | 16. tammikuuta 1905 | |
| Kuoksa, Paavo Heikki Pekanpoika | 15. tammikuuta 1906 | |
| Kuoksa, Aili Elina Pekantytär | 22. heinäkuuta 1907 | |
| Kuoksa, Impi Ireene Pekantytär | 16. elokuuta 1908 | 27. helmikuuta 1920 |
| Kuoksa, Matti Vilpertti Pekanpoika | 4. kesäkuuta 1910 | 31. tammikuuta 1911 |
| Kuoksa, Signe Katariina Pekantytär | 18. syyskuuta 1911 | |
| Kuoksa, Kerttu Matilda | 21. helmikuuta 1913 | |
| Kuoksa, Reino Pekka | 25. maaliskuuta 1914 | 12. kesäkuuta 1992 |
| Kuoksa, Matti Leonard | 25. toukokuuta 1915 | 24. kesäkuuta 1915 |
| Kuoksa, Rauha Kyllikki | 30. joulukuuta 1916 | 28. tammikuuta 1918 |
| Kuoksa, Toivo Johannes | 28. joulukuuta 1918 | 20. helmikuuta 1919 |
| Kuoksa, Maire Margareeta | 29. joulukuuta 1919 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Kuoksa Kuoksajärvi, Heikki Herman Hannunpoika
-
Kuoksa Alanampajärvi, Anna Greeta Juhontytär
- Kuoksa Kuoksajärvi, Heikki Vilho Heikinpoika
- Kuoksa, Juho Aaprami Heikinpoika
-
Kuoksa, Pekka Aukusti Heikinpoika
-
Kuoksa Ylinampa, Kreeta Matilda Pekantytär
- Kuoksa, Väinö Aukusti Pekanpoika
- Kuoksa, Paavo Heikki Pekanpoika
- Kuoksa, Aili Elina Pekantytär
- Kuoksa, Impi Ireene Pekantytär
- Kuoksa, Matti Vilpertti Pekanpoika
- Kuoksa, Signe Katariina Pekantytär
- Kuoksa, Kerttu Matilda
- Kuoksa, Reino Pekka
- Kuoksa, Matti Leonard
- Kuoksa, Rauha Kyllikki
- Kuoksa, Toivo Johannes
- Kuoksa, Maire Margareeta
-
Kuoksa Ylinampa, Kreeta Matilda Pekantytär
- Kuoksa, Juho Aaprami Heikinpoika
- Markus Kuoksa, Maria Kustaava Heikintytär
- Niemi Kuoksa, Aino Aksiina Heikintytär
- Kuoksa, Hannu Evert Heikinpoika
- Ylikorva Kuoksa, Kreeta Susanna Heikintytär
- Kuoksa, Kaarle Edvard Heikinpoika
-
Kuoksa Alanampajärvi, Anna Greeta Juhontytär
Esivanhemmat
Kunnari Korva, Valpuri Kallentytär
Vitikka Ruikka, Briitta Matintytär
Haavikko Tuisku, Maria Hannuntytär
Tuisku Tuiskumäki, Hannu Tuomaanpoika
Tuisku Törmänen, Maria Heikintytär
Kuoksajärvi Tervo, Maria Stina Pekantytär
Tervo Kuoksajärvi, Pekka Juhonpoika
Kuoksajärvi Hiukka, Juho Matinpoika
Kuoksajärvi Poikila, Kristiina Heikintytär
Tervo Anttila, Kaarina Ollintytär
Kuoksa Alanampajärvi, Anna Greeta Juhontytär
Alanampajärvi Vuolukka, Juho Aaprami Pekanpoika
Alanampajärvi Vuonnala, Kustaava Matintytär