Kuoksajärvi Haavikko, Hannu Juhonpoika
| Tunnettu myös | Kuoksajärvi Haavikko, Hannu Juhonpoika |
| Tunnettu myös | Kuoksajärvi |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3. heinäkuuta 1824 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Haavikko Kunnari, Juho Antinpoika | 9. lokakuuta 1786 | 26. helmikuuta 1866 | |
| Äiti | Haavikko Tuisku, Maria Hannuntytär | 8. tammikuuta 1787 | 20. toukokuuta 1865 | |
| Sisar | Koivuranta Haavikko, Margaretha Juhontytär | 25. joulukuuta 1809 | ||
| Sisar | Haavikko, Maria Juhontytär | 20. maaliskuuta 1813 | ||
| Veli | Haavikko, Juho Juhonpoika | 20. kesäkuuta 1817 | ||
| Veli | Haavikko, Heikki Juhonpoika | 10. lokakuuta 1820 | 16. maaliskuuta 1894 | |
| Kuoksajärvi Haavikko, Hannu Juhonpoika | 3. heinäkuuta 1824 |
Perheet
Kuoksajärvi Haavikko, Hannu Juhonpoika ja Kuoksajärvi Tervo, Maria Stina Pekantytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kuoksajärvi Tervo, Maria Stina Pekantytär ( * 1. tammikuuta 1822 + 13. lokakuuta 1894 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuoksa Kuoksajärvi, Juho Hannunpoika | 9. lokakuuta 1845 | |
| Alatervo Kuoksa, Pekka Hannunpoika | 29. toukokuuta 1848 | 30. tammikuuta 1926 |
| Kuoksa Kuoksajärvi, Heikki Herman Hannunpoika | 11. marraskuuta 1850 | 7. tammikuuta 1928 |
| Kuoksajärvi, Maria Hannuntytär | 8. marraskuuta 1852 | 30. joulukuuta 1855 |
| Nielsen Kuoksa, Kaisa Kreeta Hannuntytär | 9. helmikuuta 1855 | 30. lokakuuta 1895 |
| Kuoksajärvi, Priita Maria Hannuntytär | 30. lokakuuta 1857 | 1. heinäkuuta 1874 |
| Kuoksajärvi, Anna Stiina Hannuntytär | 21. toukokuuta 1860 | 5. kesäkuuta 1861 |
| Haavikko, Jooseppi Aleksanteri Hannunpoika | 14. toukokuuta 1861 | 24. toukokuuta 1861 |
| Sonkajärvi Kuoksa, Anna Stiina Hannuntytär | 14. elokuuta 1862 | |
| Kuoksajärvi, Johanna Loviisa Hannuntytär | 12. elokuuta 1865 | 23. heinäkuuta 1868 |
| Kuoksajärvi, Josef Aleksanteri Hannunpoika | 13. elokuuta 1867 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Haavikko Kunnari, Juho Antinpoika
-
Haavikko Tuisku, Maria Hannuntytär
- Koivuranta Haavikko, Margaretha Juhontytär
- Haavikko, Maria Juhontytär
- Haavikko, Juho Juhonpoika
- Haavikko, Heikki Juhonpoika
-
Kuoksajärvi Haavikko, Hannu Juhonpoika
-
Kuoksajärvi Tervo, Maria Stina Pekantytär
- Kuoksa Kuoksajärvi, Juho Hannunpoika
- Alatervo Kuoksa, Pekka Hannunpoika
- Kuoksa Kuoksajärvi, Heikki Herman Hannunpoika
- Kuoksajärvi, Maria Hannuntytär
- Nielsen Kuoksa, Kaisa Kreeta Hannuntytär
- Kuoksajärvi, Priita Maria Hannuntytär
- Kuoksajärvi, Anna Stiina Hannuntytär
- Haavikko, Jooseppi Aleksanteri Hannunpoika
- Sonkajärvi Kuoksa, Anna Stiina Hannuntytär
- Kuoksajärvi, Johanna Loviisa Hannuntytär
- Kuoksajärvi, Josef Aleksanteri Hannunpoika
-
Kuoksajärvi Tervo, Maria Stina Pekantytär
-
Haavikko Tuisku, Maria Hannuntytär
Esivanhemmat
Kunnari, Antti Antinpoika
Kunnari, Antti Matinpoika
Kunnari, Brita Eskontytär
Vitikka, Elina Ollintytär
Kunnari Korva, Valpuri Kallentytär
Korva, Kalle Matinpoika
Korva Tapio, Kaisa Antintytär
Vitikka, Elina Ollintytär
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Suutari, Pekka Pekanpoika
Suutari Poikela, Marketta Matintytär
Vitikka Ruikka, Briitta Matintytär
Ruikka, Matti Pekanpoika
Pulli Ruikka, Brita Ollintytär
Pulli, Olli Juhonpoika
Pulli Kukko, Ingrid Heikintytär
Haavikko Tuisku, Maria Hannuntytär
Tuisku Tuiskumäki, Hannu Tuomaanpoika
Tuisku Törmänen, Maria Heikintytär