Maaninka, Antti Simonpoika
| Syntymänimi | Maaninka, Antti Simonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 75 vuotta, 9 kuukautta, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.5.1816 | Kuusamo Alakitka | ||
|
|
||||
| Kuolema | 13.2.1892 | Kuusamo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Maaninka, Simo Juhonpoika | 26.3.1777 | 10.2.1866 | |
| Äiti | Maaninka Mursu Oikarainen-Kesäniemi, Anna Heikintytär | 7.6.1774 | ||
| Veli | Maaninka, Juho Simonpoika | 14.9.1806 | 24.7.1857 | |
| Sisar | Maaninka, Margareta Simontytär | 5.6.1810 | ||
| Maaninka, Antti Simonpoika | 1.5.1816 | 13.2.1892 |
Perheet
Maaninka, Antti Simonpoika ja Maaninka Rytilahti, Saara Stiina Pekantytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Maaninka Rytilahti, Saara Stiina Pekantytär ( * 1.1.1816 + 20.1.1877 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tuutijärvi Posio Maaninka, Maria Liisa Antintytär | 16.9.1841 | 28.4.1933 |
| Lämsä Maaninka, Anna Reeta Antintytär | 28.2.1845 | |
| Maaninka, Beatha Gustava Antintytär | 20.12.1846 | 11.10.1871 |
| Niskala Maaninka, Briita Susanna Antintytär | 4.8.1850 | |
| Maaninka, Juho Erkki Antinpoika | 11.2.1857 | 11.4.1942 |
Maaninka, Antti Simonpoika ja Maaninka Lämsä Leinonen, Eva Stiina Mikontytär muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 19.4.1878 | |||
|
|
||||