Maaninka, Juho Erkki Antinpoika
| Syntymänimi | Maaninka, Juho Erkki Antinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 85 vuotta, 2 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11.2.1857 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.4.1942 | Posio | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Maaninka, Antti Simonpoika | 1.5.1816 | 13.2.1892 | |
| Äiti | Maaninka Rytilahti, Saara Stiina Pekantytär | 1.1.1816 | 20.1.1877 | |
| Sisar | Tuutijärvi Posio Maaninka, Maria Liisa Antintytär | 16.9.1841 | 28.4.1933 | |
| Sisar | Lämsä Maaninka, Anna Reeta Antintytär | 28.2.1845 | ||
| Sisar | Maaninka, Beatha Gustava Antintytär | 20.12.1846 | 11.10.1871 | |
| Sisar | Niskala Maaninka, Briita Susanna Antintytär | 4.8.1850 | ||
| Maaninka, Juho Erkki Antinpoika | 11.2.1857 | 11.4.1942 |
Perheet
Maaninka, Juho Erkki Antinpoika ja Maaninka Palojärvi, Briita Maria Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Maaninka Palojärvi, Briita Maria Heikintytär ( * 27.11.1854 + 4.3.1916 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Maaninka, Antti Albin Juhonpoika | 26.1.1877 | 7.6.1938 |
| Maaninka, Kaisa Maria Juhontytär | 1.5.1880 | 10.4.1887 |
| Maaninka, Anna Greta Juhontytär | 3.1.1883 | 21.12.1938 |
| Maaninka, Susanna Valpuri Juhontytär | 16.5.1887 | 2.6.1887 |
| Säkkinen Maaninka, Riitta Liisa Juhontytär | 11.3.1888 | |
| Maaninka, Juho Arvid Juhonpoika | 6.5.1891 | 11.5.1891 |
| Maaninka, Juho Erkki Juhonpoika | 12.5.1892 | 19.11.1960 |
| Luukkonen Maaninka, Edla Kaisa Juhontytär | 13.4.1895 | |
| Koramo Maaninka, Hilma Maria Juhontytär | 27.8.1896 | |
| Maaninka, Kalle Oskari Juhonpoika | 15.5.1898 | 2.12.1971 |
Sukupuu
-
Maaninka, Antti Simonpoika
-
Maaninka Rytilahti, Saara Stiina Pekantytär
- Tuutijärvi Posio Maaninka, Maria Liisa Antintytär
- Lämsä Maaninka, Anna Reeta Antintytär
- Maaninka, Beatha Gustava Antintytär
- Niskala Maaninka, Briita Susanna Antintytär
-
Maaninka, Juho Erkki Antinpoika
-
Maaninka Palojärvi, Briita Maria Heikintytär
- Maaninka, Antti Albin Juhonpoika
- Maaninka, Kaisa Maria Juhontytär
- Maaninka, Anna Greta Juhontytär
- Maaninka, Susanna Valpuri Juhontytär
- Säkkinen Maaninka, Riitta Liisa Juhontytär
- Maaninka, Juho Arvid Juhonpoika
- Maaninka, Juho Erkki Juhonpoika
- Luukkonen Maaninka, Edla Kaisa Juhontytär
- Koramo Maaninka, Hilma Maria Juhontytär
- Maaninka, Kalle Oskari Juhonpoika
-
Maaninka Palojärvi, Briita Maria Heikintytär
-
Maaninka Rytilahti, Saara Stiina Pekantytär