Viiri, Katariina Matintytär
| Syntymänimi | Viiri, Katariina Matintytär |
| Tunnettu myös | Viiri |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 18.3.1771 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Viiri, Matti Heikinpoika | 16.1.1747 | 19.3.1805 | |
| Äiti | Viiri Körkkö, Kaarina Ollintytär | 3.3.1750 | 19.3.1805 | |
| Viiri, Katariina Matintytär | 18.3.1771 | |||
| Sisar | Vitikka Wiiri, Briitta Matintytär | 23.6.1772 | 27.11.1836 |
Perheet
Viiri Takkunen, Mikko Pekanpoika ja Viiri, Katariina Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Viiri Takkunen, Mikko Pekanpoika ( * 21.2.1759 + 5.3.1828 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Viiri, Briita Kaisa Mikontytär | 20.2.1790 | |
| Viiri, Matti Mikonpoika | 1.12.1792 | |
| Viiri, Pekka Mikonpoika | 14.2.1795 | |
| Viiri, Mikko Mikonpoika | 9.7.1797 | |
| Viiri, Heikki Mikonpoika | 2.9.1800 | |
| Pirttijärvi Viiri, Anna Kreeta Mikontytär | 4.2.1804 | |
| Kähkönen Viiri, Susanna Mikontytär | 4.2.1804 | 17.3.1882 |
| Viiri, Antti Mikonpoika | 14.6.1807 | 1808 |
Sukupuu
-
Viiri, Matti Heikinpoika
-
Viiri Körkkö, Kaarina Ollintytär
- Viiri, Katariina Matintytär
- Vitikka Wiiri, Briitta Matintytär
-
Viiri Körkkö, Kaarina Ollintytär