Hiukka, Mikko
Syntymänimi | Hiukka, Mikko |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 79 vuotta, 2 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 4.10.1896 | Rovaniemi Ounasjoki 40 Navettakangas | ||
|
||||
Kuolema | 1.1.1976 | Rovaniemi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Hiukka, Antti Antinpoika | 18.5.1858 | 12.12.1941 | |
Äiti | Hiukka Rantakangas, Susanna Kustaava | 16.2.1859 | 24.1.1938 | |
Sisar | Hiukka, Kaisa Maria Antintytär | 28.8.1885 | ||
Veli | Hiukka, Kaarle Alarik Antinpoika | 6.1.1888 | 13.8.1947 | |
Veli | Hiukka, Juho Antti Antinpoika | 11.11.1889 | 3.4.1949 | |
Veli | Hiukka, Matti Aukusti Antinpoika | 27.5.1892 | 14.9.1980 | |
Veli | Hiukka, Pietari Oskari Antinpoika | 11.8.1894 | ||
Hiukka, Mikko | 4.10.1896 | 1.1.1976 | ||
Sisar | Uurtamo Hiukka, Greta Kustaava Antintytär | 13.5.1899 | 18.11.1985 | |
Sisar | Hiukka, Olga Aksiina Antintytär | 2.6.1902 |
Perheet
Hiukka, Mikko ja Hiukka Suopajärvi, Elisabet Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Hiukka Suopajärvi, Elisabet Matintytär ( * 22.7.1901 + 18.12.1984 ) | |||||||||||||
|