Hiukka Rantakangas, Susanna Kustaava
Avionimi | Hiukka Rantakangas, Susanna Kustaava |
Tunnettu myös | Hiukka |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 78 vuotta, 11 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 16.2.1859 | |||
|
||||
Kuolema | 24.1.1938 | Rovaniemi | ||
|
Perheet
Hiukka, Antti Antinpoika ja Hiukka Rantakangas, Susanna Kustaava muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Hiukka, Antti Antinpoika ( * 18.5.1858 + 12.12.1941 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Hiukka, Kaisa Maria Antintytär | 28.8.1885 | |
Hiukka, Kaarle Alarik Antinpoika | 6.1.1888 | 13.8.1947 |
Hiukka, Juho Antti Antinpoika | 11.11.1889 | 3.4.1949 |
Hiukka, Matti Aukusti Antinpoika | 27.5.1892 | 14.9.1980 |
Hiukka, Pietari Oskari Antinpoika | 11.8.1894 | |
Hiukka, Mikko | 4.10.1896 | 1.1.1976 |
Uurtamo Hiukka, Greta Kustaava Antintytär | 13.5.1899 | 18.11.1985 |
Hiukka, Olga Aksiina Antintytär | 2.6.1902 |
Sukupuu
-
- Hiukka Rantakangas, Susanna Kustaava