Kenttäkumpu Pauna, Juho Juhonpoika
| Tunnettu myös | Kenttäkumpu Pauna, Juho Juhonpoika |
| Tunnettu myös | Kenttäkumpu |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 30.3.1785 | Kemijärvi Ylikylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Viiri, Johan Heikinpoika | 10.12.1749 | 24.5.1815 | |
| Äiti | Viiri Luiro, Brita Paulintytär | 30.12.1749 | 15.5.1814 | |
| Sisar | Viiri, Kristiina Johanintytär | 22.5.1775 | ||
| Veli | Viiri, Henrik Johaninpoika | 24.8.1776 | 29.10.1776 | |
| Veli | Viiri, Jooseppi Juhonpoika | 19.1.1778 | ||
| Kenttäkumpu Pauna, Juho Juhonpoika | 30.3.1785 |
Perheet
Kenttäkumpu Pauna, Juho Juhonpoika ja Kenttäkumpu Peltoniemi, Anna Ollintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kenttäkumpu Peltoniemi, Anna Ollintytär ( * 26.5.1791 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kenttäkumpu, Olli Juhonpoika | 4.1.1816 | 21.2.1888 |
| Kenttäkumpu, Britha Caisa Juhontytär | 6.1.1818 | |
| Kenttäkumpu, Johannes Juhonpoika | 22.7.1820 | 28.4.1892 |
| Sandberg Kenttäkumpu, Susanna Juhontytär | 15.2.1822 | |
| Kenttäkumpu, Mathias Juhonpoika | 4.10.1826 | |
| Kenttäkumpu, Herman Henrik Juhonpoika | 4.9.1829 |
Sukupuu
-
Viiri, Johan Heikinpoika
-
Viiri Luiro, Brita Paulintytär
- Viiri, Kristiina Johanintytär
- Viiri, Henrik Johaninpoika
- Viiri, Jooseppi Juhonpoika
- Kenttäkumpu Pauna, Juho Juhonpoika
-
Viiri Luiro, Brita Paulintytär