Jänkälä Körkkö, Susanna Maria Erkintytär
Avionimi | Jänkälä Körkkö, Susanna Maria Erkintytär |
Tunnettu myös | Jänkälä |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 81 vuotta, 9 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 14.7.1850 | Rovaniemi Muurola | ||
|
||||
Kuolema | 23.4.1932 | Rovaniemi Muurola | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Körkkö, Erkki Jaakonpoika | 8.10.1819 | 16.12.1885 | |
Äiti | Körkkö Kujala, Anna Stiina Matintytär | 9.1.1811 | 20.5.1891 | |
Veli | Körkkö, Juho Erkki Erkinpoika | 23.5.1846 | 27.12.1915 | |
Jänkälä Körkkö, Susanna Maria Erkintytär | 14.7.1850 | 23.4.1932 |
Perheet
Jänkälä, Kaarle Robert Antinpoika ja Jänkälä Körkkö, Susanna Maria Erkintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Jänkälä, Kaarle Robert Antinpoika ( * 30.11.1849 + 8.1.1888 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Jänkälä, Kalle Vilho “KalleWille” Karlinpoika | 14.8.1875 | 1.11.1944 |
Jänkälä, Matti Arvid Karlinpoika | 4.6.1879 | 1.1.1973 |
Jänkälä, Oskari Kaarlenpoika | 1.1.1882 | 2.1.1914 |
Pääkkönen Hiukka Jänkälä, Iida Kaarlentytär | 30.1.1885 | 23.6.1912 |
Töyräs Jänkälä, Hilda Katariina Kaarlentytär | 1.12.1887 | 22.7.1911 |
Sukupuu
-
Körkkö, Erkki Jaakonpoika
-
Körkkö Kujala, Anna Stiina Matintytär
- Körkkö, Juho Erkki Erkinpoika
- Jänkälä Körkkö, Susanna Maria Erkintytär
-
Körkkö Kujala, Anna Stiina Matintytär