Davidila Korkalo, Sofia Mikontytär
| Avionimi | Davidila Korkalo, Sofia Mikontytär |
| Tunnettu myös | Davidila |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 87 vuotta, 2 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11.1.1769 | Rovaniemi Korkalo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 22.3.1856 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Davidila Karvo, Erkki Erkinpoika ja Davidila Korkalo, Sofia Mikontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Davidila Karvo, Erkki Erkinpoika ( * 14.6.1759 + 1.1.1833 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Körkkö Davidila, Margaretha Erikintytär | 8.1.1787 | 30.3.1875 |
| Davidila, Tuomas | 1795 | |
| Davidila, Kalle Erkinpoika | 24.12.1801 | 22.11.1863 |
| Takkunen Davidila, Brita Erkintytär | 15.4.1804 | 24.7.1882 |
Sukupuu
-
- Davidila Korkalo, Sofia Mikontytär