Jaakkola Poikela, Susanna Maria Tuomaantytär
| Avionimi | Jaakkola Poikela, Susanna Maria Tuomaantytär |
| Tunnettu myös | Jaakkola |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 49 vuotta, 10 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1851 | Kemijärvi Alakylä 28 | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.11.1900 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikela Määttä, Tuomas Antinpoika | 4.4.1819 | 6.2.1869 | |
| Äiti | Poikela Niemelä, Sara Stina Juhontytär | 4.12.1828 | 31.1.1911 | |
| Jaakkola Poikela, Susanna Maria Tuomaantytär | 1851 | 14.11.1900 | ||
| Sisar | Raappana Poikela, Brita Stina Tuomaantytär | 24.2.1854 | ||
| Veli | Poikela, Juho Kustaa Tuomaanpoika | 12.6.1858 | ||
| Veli | Poikela, Petter Tuomaanpoika | 9.1.1863 | ||
| Sisar | Ylitalo Poikela, Saara Kaisa Tuomaantytär | 2.7.1866 | 1.12.1904 |
Perheet
Jaakkola, Johan Erkki Ollinpoika ja Jaakkola Poikela, Susanna Maria Tuomaantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Jaakkola, Johan Erkki Ollinpoika ( * 26.6.1842 + 3.12.1888 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jaakkola, Johannes Juhonpoika | 31.7.1886 | |
| Jaakkola, Maria Juhontytär | 6.12.1887 | 29.4.1888 |