Ylipoikela Anttila, Anna Kreeta Ristontytär
| Avionimi | Ylipoikela Anttila, Anna Kreeta Ristontytär |
| Tunnettu myös | Ylipoikela |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.5.1821 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kaksonen | ||||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Anttila, Risto Heikinpoika | 10.12.1791 | 24.3.1851 | |
| Äiti | Anttila Oikarainen, Brita Ollintytär | 28.5.1799 | 12.5.1875 | |
| Sisar | Ylipoikela Anttila, Anna Greta Ristontytär | 13.5.1821 | ||
| Ylipoikela Anttila, Anna Kreeta Ristontytär | 13.5.1821 | |||
| Sisar | Ylikulppi Anttila, Kaisa Maria Ristontytär | 2.2.1823 | ||
| Sisar | Pulkamo Tolonen Anttila, Briitta Ristontytär | 17.12.1824 | ||
| Sisar | Kunnari Pulkamo Anttila, Susanna Ristontytär | 19.8.1830 | 14.11.1869 | |
| Veli | Anttila, Risto Ristonpoika | 26.7.1841 | 6.5.1865 |
Perheet
Ylipoikela Poikela, Pekka Kallenpoika ja Ylipoikela Anttila, Anna Kreeta Ristontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Ylipoikela Poikela, Pekka Kallenpoika ( * 14.3.1813 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ylikörkkö Ylipoikela Anttila, Briitta Liisa Pekantytär | 7.3.1842 | |
| Ylipoikela, Anna Kreeta Pekantytär | 2.3.1844 | |
| Niemi Ylipoikela, Kaisa Maria Pekantytär | 5.3.1846 | 7.5.1888 |
| Ylipoikela, Juho Kalle Pekanpoika | 13.9.1848 | 6.4.1867 |
| Ylipoikela, Susanna Kustaava Pekantytär | 21.7.1851 | 17.8.1867 |
| Ylipoikela, Heikki Pekanpoika | 24.4.1854 | 15.12.1863 |
| Ylianttila Ylipoikela, Pekka Pekanpoika | 18.4.1857 | 14.2.1917 |
Sukupuu
-
Anttila, Risto Heikinpoika
- Anttila Oikarainen, Brita Ollintytär