Anttila, Risto Heikinpoika
| Syntymänimi | Anttila, Risto Heikinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 3 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.12.1791 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.3.1851 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Anttila, Risto Heikinpoika ja Anttila Oikarainen, Brita Ollintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Anttila Oikarainen, Brita Ollintytär ( * 28.5.1799 + 12.5.1875 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ylipoikela Anttila, Anna Greta Ristontytär | 13.5.1821 | |
| Ylipoikela Anttila, Anna Kreeta Ristontytär | 13.5.1821 | |
| Ylikulppi Anttila, Kaisa Maria Ristontytär | 2.2.1823 | |
| Pulkamo Tolonen Anttila, Briitta Ristontytär | 17.12.1824 | |
| Kunnari Pulkamo Anttila, Susanna Ristontytär | 19.8.1830 | 14.11.1869 |
| Anttila, Risto Ristonpoika | 26.7.1841 | 6.5.1865 |
Sukupuu
-
- Anttila, Risto Heikinpoika