Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär
| Avionimi | Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär |
| Tunnettu myös | Pallari |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 76 vuotta, 5 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 18.1.1789 | Rovaniemi Poikela | ||
|
|
||||
| Kuolema | 23.6.1865 | Rovaniemi Kemihaara Pallari | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikela, Pekka Pekanpoika | 1751 | ||
| Äiti | Poikela Mommo, Maria Matintytär | 15.3.1748 | 27.4.1792 | |
| Sisar | Enqvist Poikela, Katariina Pekantytär | 22.8.1772 | 26.11.1846 | |
| Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär | 18.1.1789 | 23.6.1865 |
Perheet
Vitikka, Juho Laurinpoika ja Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Vitikka, Juho Laurinpoika ( * 16.6.1795 + 9.9.1833 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vitikka, Heikki Juhonpoika | 1818 | 25.9.1878 |
| Sonkajärvi Vitikka, Kaisa Maria Juhontytär | 24.6.1820 | |
| Vitikka, Juho Juhonpoika | 2.12.1822 | 27.2.1905 |
| Vitikka, Lauri Juhonpoika | 5.8.1825 | 21.12.1907 |
| Apukka Vitikka, Margeta Juhontytär | 24.5.1828 | 31.12.1860 |
| Vitikka, Brita Stiina Juhontytär | 5.10.1830 | 3.4.1831 |
| Vitikka, Briita Stiina Juhontytär | 5.8.1832 | 25.1.1833 |
Pallari Raudanjoki, Juho Antinpoika ja Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 1844 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Sukupuu
-
Poikela, Pekka Pekanpoika
-
Poikela Mommo, Maria Matintytär
- Enqvist Poikela, Katariina Pekantytär
- Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär
-
Poikela Mommo, Maria Matintytär