Poikela Mommo, Maria Matintytär
| Avionimi | Poikela Mommo, Maria Matintytär |
| Tunnettu myös | Poikela |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 44 vuotta, 1 kuukausi, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.3.1748 | Rovaniemi | |||||
|
|
|||||||
| Kuolema | 27.4.1792 | Rovaniemi | |||||
|
 
|
Syy: Pistos
|
|
|
||||
Perheet
Poikela, Pekka Pekanpoika ja Poikela Mommo, Maria Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Poikela, Pekka Pekanpoika ( * 1751 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Enqvist Poikela, Katariina Pekantytär | 22.8.1772 | 26.11.1846 |
| Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär | 18.1.1789 | 23.6.1865 |
Sukupuu
-
- Poikela Mommo, Maria Matintytär