Pahkala Korpua, Hilja Maria Antintytär
| Avionimi | Pahkala Korpua, Hilja Maria Antintytär |
| Tunnettu myös | Pahkala |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 54 vuotta, 5 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.6.1901 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 7.11.1955 | Kuusamo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Korpua, Antti Ville Paavonpoika | 16.6.1881 | 13.4.1947 | |
| Äiti | Korpua Leskelä, Karoliina Antintytär | 6.1.1881 | 30.1.1929 | |
| Pahkala Korpua, Hilja Maria Antintytär | 3.6.1901 | 7.11.1955 | ||
| Veli | Korpua, Uuno Herman Antinpoika | 25.5.1903 | 13.5.1958 | |
| Veli | Korpua, Antti Vilhelm Antinpoika | 10.9.1905 | 11.2.1964 | |
| Sisar | Tuovila Korpua, Aliina Antintytär | 2.2.1911 |
Perheet
Pahkala, Kustu Herman ja Pahkala Korpua, Hilja Maria Antintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pahkala, Kustu Herman ( * 7.2.1901 + 5.1.1985 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||