Tahkola Kurtti, Briita Kaisa Iisakintytär
| Avionimi | Tahkola Kurtti, Briita Kaisa Iisakintytär |
| Tunnettu myös | Kela |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.8.1807 | Kuusamo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kurtti, Iisak Mikonpoika | 3.6.1774 | 11.12.1843 | |
| Äiti | Kurtti Heikkinen, Anna Stiina Antintytär | 24.8.1775 | 13.5.1844 | |
| Tahkola Kurtti, Briita Kaisa Iisakintytär | 1.8.1807 |
Perheet
Tahkola Kela, Juho Henrik Tanelinpoika ja Tahkola Kurtti, Briita Kaisa Iisakintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tahkola Kela, Juho Henrik Tanelinpoika ( * 3.1.1808 + 3.4.1883 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tahkola, Maria Sofia Juhontytär | 29.12.1832 | 8.3.1834 |
| Leskelä Tahkola, Anna Kaisa Juhontytär | 17.1.1834 | 22.8.1919 |
| Leskelä Tahkola, Greetta Liisa Johanintytär | 19.2.1838 | 19.3.1897 |
| Tahkola, Johan Aabram Juhonpoika | 5.5.1840 | |
| Kela, Daniel Juhonpoika | 16.5.1842 | 5.5.1883 |
| Kela Tahkola, Johan Aadolf Juhonpoika | 20.4.1845 | 3.7.1883 |
| Aikkila Tahkola, Briitta Maria Juhontytär | 11.8.1847 | 27.2.1907 |
| Tahkola, Sigfrid Gustaf Juhonpoika | 20.6.1850 | 7.12.1929 |
Sukupuu
-
Kurtti, Iisak Mikonpoika
-
Kurtti Heikkinen, Anna Stiina Antintytär
- Tahkola Kurtti, Briita Kaisa Iisakintytär
-
Kurtti Heikkinen, Anna Stiina Antintytär