Kostamovaara Kostamo, Matti Pekanpoika
Tunnettu myös | Kostamovaara Kostamo, Matti Pekanpoika |
Tunnettu myös | Kostamovaara |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 56 vuotta, 11 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 11.1.1826 | Kemijärvi, Ylikylä | ||
|
||||
Kuolema | 18.12.1882 | Kemijärvi | ||
|
||||
Ammatti | Torppari | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Kostamo, Pekka Pekanpoika | 26.2.1780 | 8.2.1860 | |
Äiti | Kostamo Välikangas, Margareta Laurintytär | 20.3.1775 | 20.6.1868 | |
Sisar | Kenttäkumpu Kostamo, Liisa Pekantytär | 23.7.1813 | 28.11.1889 | |
Kostamovaara Kostamo, Matti Pekanpoika | 11.1.1826 | 18.12.1882 |
Perheet
Kostamovaara Kostamo, Matti Pekanpoika ja Kostamovaara Kujala, Brita Liisa Ollintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Kostamovaara Kujala, Brita Liisa Ollintytär ( * 12.3.1824 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Kallaanvaara Kostamovaara, Amanda Susanna Matintytär | 26.11.1859 | 27.8.1915 |