Kostamo Välikangas, Margareta Laurintytär
| Avionimi | Kostamo Välikangas, Margareta Laurintytär |
| Tunnettu myös | Kostamo |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 93 vuotta, 3 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 20.3.1775 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 20.6.1868 | Kemijärvi Ylikylä | ||
|
|
||||
Perheet
Kostamo, Pekka Pekanpoika ja Kostamo Välikangas, Margareta Laurintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kostamo, Pekka Pekanpoika ( * 26.2.1780 + 8.2.1860 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kenttäkumpu Kostamo, Liisa Pekantytär | 23.7.1813 | 28.11.1889 |
| Kostamovaara Kostamo, Matti Pekanpoika | 11.1.1826 | 18.12.1882 |
Sukupuu
-
- Kostamo Välikangas, Margareta Laurintytär