Riipi, Olli Petter Pekanpoika
| Syntymänimi | Riipi, Olli Petter Pekanpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 58 vuotta, 4 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 12.3.1841 | Sodankylä Sattanen | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.8.1899 | Sodankylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Moskuvaara, Pekka Ollinpoika | 14.7.1820 | 15.1.1842 | |
| Äiti | Moskuvaara Riipi Ollila, Marketta Erkintytär | 16.3.1805 | ||
| Sisar | Moskuvaara, Kreetta Susanna Pekantytär | 18.3.1837 | ||
| Sisar | Vaara Moskuvaara, Sofia Kustaava Pekantytär | 23.3.1839 | 1917 | |
| Riipi, Olli Petter Pekanpoika | 12.3.1841 | 6.8.1899 |
Perheet
Riipi, Olli Petter Pekanpoika ja Riipi Vaara, Marketta Kristiina Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Riipi Vaara, Marketta Kristiina Heikintytär ( * 26.2.1840 + 27.5.1882 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Riipi, Alfred Ollinpoika | 25.5.1864 | 27.12.1902 |
| Riipi, Kustaa Arvid Ollinpoika | 14.9.1866 | |
| Riipi, Olli Robert Ollinpoika | 1.4.1869 | |
| Vierelä Riipi, Maria Karoliina Ollintytär | 30.7.1871 | 1953 |
| Riipi, Bror Johannes Ollinpoika | 19.4.1874 | |
| Riipi, Matti Henrik Ollinpoika | 14.4.1877 | 1956 |
| Heinonen Riipi, Hilma Kristina Ollintytär | 1.11.1879 | 15.4.1966 |
| Riipi, Petter Alexander Ollinpoika | 23.5.1882 |
Riipi, Olli Petter Pekanpoika ja Riipi Piilola, Elsa Juhontytär muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 23.12.1883 | Sodankylä | ||
|
|
||||