Ämmälä Aikio, Saimi
Avionimi | Ämmälä Aikio, Saimi |
Tunnettu myös | Ämmälä |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 87 vuotta, 12 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 1.1.1915 | Kemijärvi | ||
|
||||
Kuolema | 13.1.2002 | Kempele | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Aikio, Matti Aukusti Jaakonpoika | 25.7.1883 | 8.4.1963 | |
Äiti | Aikio Karjalainen, Jenny Maria Juhontytär | 21.12.1883 | 16.5.1969 | |
Veli | Aikio, Kalle Oskari Matinpoika | 13.1.1905 | 15.4.1905 | |
Veli | Aikio, Juho Pietari Matinpoika | 22.3.1906 | 31.3.1967 | |
Sisar | Aikio, Helmi Maria Matintytär | 19.1.1908 | 5.12.1908 | |
Sisar | Rytilahti Aikio, Maria Eliina Matintytär | 21.5.1909 | 26.1.1985 | |
Sisar | Rytilahti Aikio, Olga Matintytär | 25.7.1911 | 16.1.1991 | |
Veli | Aikio, Matias Aukusti Matinpoika | 27.12.1912 | 20.11.1938 | |
Ämmälä Aikio, Saimi | 1.1.1915 | 13.1.2002 | ||
Veli | Aikio, Eemil | 25.5.1917 | 12.10.1997 | |
Veli | Aikio, Assari | 11.5.1924 | 23.5.2001 | |
Veli | Aikio, Martti | 3.4.1926 | 22.11.1927 |
Perheet
Ämmälä, Kalle Aaprami ja Ämmälä Aikio, Saimi muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Ämmälä, Kalle Aaprami ( * 3.1.1911 + 15.9.1985 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Ämmälä, Maire Linnea | 28.8.1935 | 19.4.1978 |
Sukupuu
-
Aikio, Matti Aukusti Jaakonpoika
- Aikio Karjalainen, Jenny Maria Juhontytär