Patosalmi Tornberg, Jaakko Jaakonpoika
| Tunnettu myös | Patosalmi Tornberg, Jaakko Jaakonpoika |
| Tunnettu myös | Patosalmi |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 81 vuotta, 7 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.10.1824 | Kuusamo Alakitka | ||
|
|
||||
| Kuolema | 27.5.1906 | Kuusamo Vasaraperä | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tornberg, Jaakko Jaakonpoika | 27.7.1799 | ||
| Äiti | Tornberg Jaakkola, Elsa Laurintytär | 8.5.1799 | 13.6.1879 | |
| Patosalmi Tornberg, Jaakko Jaakonpoika | 3.10.1824 | 27.5.1906 |
Perheet
Patosalmi Tornberg, Jaakko Jaakonpoika ja Patosalmi Oikarainen, Anna Greetta Heikintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Patosalmi Oikarainen, Anna Greetta Heikintytär ( * 16.3.1823 + 3.11.1883 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Patosalmi, Johan Henrik Jaakonpoika | 19.4.1848 | 19.4.1848 |
| Erkkola Patosalmi, Elsa Greta Jaakontytär | 7.4.1849 | 9.11.1896 |
| Patosalmi, Matts Jakob Jaakonpoika | 15.8.1852 | 1877 |
| Patosalmi, Johan Henrik Jaakonpoika | 27.5.1855 | 9.4.1857 |
| Karjalainen Patosalmi, Liisa Maria Jaakontytär | 7.4.1858 | 2.2.1932 |
| Patosalmi, Antti Jaakonpoika | 15.12.1861 | 14.12.1931 |
| Patosalmi, Brita Kaisa Jaakontytär | 17.5.1866 | 6.6.1867 |
Sukupuu
-
Tornberg, Jaakko Jaakonpoika
-
Tornberg Jaakkola, Elsa Laurintytär
- Patosalmi Tornberg, Jaakko Jaakonpoika
-
Tornberg Jaakkola, Elsa Laurintytär