Heikkilä Torneus, Johanna Isaksdotter 1a
| Avionimi | Heikkilä Torneus, Johanna Isaksdotter |
| Tunnettu myös | Heikkilä |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 46 vuotta, 6 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 7.10.1825 | Övertorneå Matarengi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.4.1872 | Övertorneå Haapakylä | ||
|
|
||||
| Hautaus | 3.5.1872 | Övertorneå | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Torneus, Isak Persson | 18.9.1792 | 5.4.1870 | |
| Äiti | Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter | 25.7.1791 | 6.3.1861 | |
| Veli | Torneus, Petter Isaksson | 27.1.1821 | 16.8.1821 | |
| Sisar | Torneus, Maria Isaksdotter | 7.2.1822 | 30.4.1822 | |
| Sisar | Torneus, Brita Isaksdotter | 7.2.1822 | 30.4.1822 | |
| Sisar | Mattila Mörtberg Torneus, Margareta Isaksdotter | 10.7.1823 | ||
| Veli | Torneus, Isac Isaksson | 23.10.1824 | 30.11.1824 | |
| Heikkilä Torneus, Johanna Isaksdotter | 7.10.1825 | 24.4.1872 | ||
| Veli | Torneus, Johan Isaksson | 27.1.1828 | 29.3.1897 | |
| Veli | Torneus, Isac Isaksson | 10.11.1829 | ||
| Sisar | Torneus, Maria Isaksdotter | 18.8.1832 | 24.3.1833 | |
| Sisar | Torneus, Brita Isaksdotter | 16.6.1834 | ennen 1840 |
Perheet
Heikkilä, Carl Olofsson ja Heikkilä Torneus, Johanna Isaksdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Heikkilä, Carl Olofsson ( * 1.9.1817 + 18.5.1901 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Heikkilä, Isak Carlsson | 31.10.1844 | 20.4.1865 |
| Heikkilä, Brita Margareta Carlsdotter | 9.8.1846 | 5.10.1846 |
| Heikkilä, Johanna Carlsdotter | 18.8.1847 | |
| Heikkilä, Carl Johan Carlsson | 10.5.1850 | 15.5.1851 |
| Heikkilä, Abraham Carlsson | 29.2.1852 | 30.9.1906 |
| Heikkilä, Johan Carlsson | 2.9.1853 | 27.1.1925 |
| Rantahetta Heikkilä, Margareta Carlsdotter | 12.12.1855 | |
| Heikkilä, Karl Oskar Carlsson | 21.5.1857 | 3.11.1866 |
| Heikkilä, Peter Olof Carlsson | 16.2.1862 | 23.4.1866 |
| Heikkilä, Mathilda Carlsdotter | 18.8.1866 | 6.11.1867 |
| Heikkilä, Wilhelmiina Carlsdotter | 18.8.1866 | 6.11.1867 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Torneus, Isak Persson
-
Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter
- Torneus, Petter Isaksson
- Torneus, Maria Isaksdotter
- Torneus, Brita Isaksdotter
- Mattila Mörtberg Torneus, Margareta Isaksdotter
- Torneus, Isac Isaksson
-
Heikkilä Torneus, Johanna Isaksdotter
-
Heikkilä, Carl Olofsson
- Heikkilä, Isak Carlsson
- Heikkilä, Brita Margareta Carlsdotter
- Heikkilä, Johanna Carlsdotter
- Heikkilä, Carl Johan Carlsson
- Heikkilä, Abraham Carlsson
- Heikkilä, Johan Carlsson
- Rantahetta Heikkilä, Margareta Carlsdotter
- Heikkilä, Karl Oskar Carlsson
- Heikkilä, Peter Olof Carlsson
- Heikkilä, Mathilda Carlsdotter
- Heikkilä, Wilhelmiina Carlsdotter
-
Heikkilä, Carl Olofsson
- Torneus, Johan Isaksson
- Torneus, Isac Isaksson
- Torneus, Maria Isaksdotter
- Torneus, Brita Isaksdotter
-
Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter
Esivanhemmat
Rautio, Erik Johansson
Rautio, Johan Larsson
Rautio, Ella Ersdotter
Heikkilä, Agneta
Kuttainen Curtilia, Brita Anundsdotter
Curtilius, Anundus Isaki Isaksson
Curtilius Swan, Kristina Svenintytär
Torneus Lembiä, Maria Isakintytär
Lembiä, Isak Juhonpoika
Lembiä Laava, Margareeta Kallentytär
Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter
Juntti, Michel Michelsson
Juntti, Greta Michelsdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010252/C/5 (1871-1883)
-
- Päivämäärä: 15.4.2025
- Sivu: 171
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013560_00129
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013560_00129
-