Torneus, Johan Isaksson 1a 2a
| Syntymänimi | Torneus, Johan Isaksson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 2 kuukautta, 2 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.1.1828 | Övertorneå Matarengi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 29.3.1897 | Övertorneå Matarengi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Torneus, Isak Persson | 18.9.1792 | 5.4.1870 | |
| Äiti | Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter | 25.7.1791 | 6.3.1861 | |
| Veli | Torneus, Petter Isaksson | 27.1.1821 | 16.8.1821 | |
| Sisar | Torneus, Maria Isaksdotter | 7.2.1822 | 30.4.1822 | |
| Sisar | Torneus, Brita Isaksdotter | 7.2.1822 | 30.4.1822 | |
| Sisar | Mattila Mörtberg Torneus, Margareta Isaksdotter | 10.7.1823 | ||
| Veli | Torneus, Isac Isaksson | 23.10.1824 | 30.11.1824 | |
| Sisar | Heikkilä Torneus, Johanna Isaksdotter | 7.10.1825 | 24.4.1872 | |
| Torneus, Johan Isaksson | 27.1.1828 | 29.3.1897 | ||
| Veli | Torneus, Isac Isaksson | 10.11.1829 | ||
| Sisar | Torneus, Maria Isaksdotter | 18.8.1832 | 24.3.1833 | |
| Sisar | Torneus, Brita Isaksdotter | 16.6.1834 | ennen 1840 |
Perheet
Torneus, Johan Isaksson ja Torneus Antinmaa, Helena Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Torneus Antinmaa, Helena Matintytär ( * 5.3.1831 + 27.5.1900 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Torneus, Isak Johansson | 7.12.1854 | 15.6.1915 |
| Ruisniemi Torneus, Margareta Johansdotter | 20.11.1856 | 20.11.1882 |
| Mörtberg Torneus, Johanna Johansdotter | 9.7.1858 | 27.5.1917 |
| Torneus, Johan Johansson | 8.3.1860 | 14.6.1926 |
| Torneus, Maria Johansdotter | 1.3.1862 | 3.3.1863 |
| Torneus, Pehr Johansson | 15.5.1863 | 27.8.1886 |
| Torneus, Erik Johansson | 1.1.1865 | 22.3.1878 |
| Torneus, Abraham Johansson | 21.5.1866 | 17.11.1869 |
| Torneus, Thilda Johansdotter | 10.5.1869 | |
| Torneus, Maria Johansdotter | 14.8.1870 | |
| Torneus, Carl Johansson | 21.11.1873 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Torneus, Isak Persson
-
Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter
- Torneus, Petter Isaksson
- Torneus, Maria Isaksdotter
- Torneus, Brita Isaksdotter
- Mattila Mörtberg Torneus, Margareta Isaksdotter
- Torneus, Isac Isaksson
- Heikkilä Torneus, Johanna Isaksdotter
-
Torneus, Johan Isaksson
-
Torneus Antinmaa, Helena Matintytär
- Torneus, Isak Johansson
- Ruisniemi Torneus, Margareta Johansdotter
- Mörtberg Torneus, Johanna Johansdotter
- Torneus, Johan Johansson
- Torneus, Maria Johansdotter
- Torneus, Pehr Johansson
- Torneus, Erik Johansson
- Torneus, Abraham Johansson
- Torneus, Thilda Johansdotter
- Torneus, Maria Johansdotter
- Torneus, Carl Johansson
-
Torneus Antinmaa, Helena Matintytär
- Torneus, Isac Isaksson
- Torneus, Maria Isaksdotter
- Torneus, Brita Isaksdotter
-
Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter
Esivanhemmat
Rautio, Erik Johansson
Rautio, Johan Larsson
Rautio, Ella Ersdotter
Heikkilä, Agneta
Kuttainen Curtilia, Brita Anundsdotter
Curtilius, Anundus Isaki Isaksson
Curtilius Swan, Kristina Svenintytär
Torneus Lembiä, Maria Isakintytär
Lembiä, Isak Juhonpoika
Lembiä Laava, Margareeta Kallentytär
Torneus Juntti, Brita Mickelsdotter
Juntti, Michel Michelsson
Juntti, Greta Michelsdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/7 (1864-1873)
-
- Päivämäärä: 15.4.2025
- Sivu: 244
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035206_00250
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/9a (1884-1893)
-
- Päivämäärä: 11.5.2025
- Sivu: 362
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035209_00185
-