Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär 1a
| Avionimi | Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär |
| Tunnettu myös | Kaltiorova |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 23.2.1837 | Muonio Ylimuonio | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Grape, Peter Magnus Johansson | 16.10.1800 | 13.11.1888 | |
| Äiti | Grape Rantakokko, Catharina Johanintytär | 1799 | 9.4.1875 | |
| Sisar | Karsikko Grape, Sara Lovisa Petersdotter | 10.3.1826 | 23.3.1881 | |
| Veli | Grape, Isak Reinholdt Petersson | 5.11.1828 | 4.3.1909 | |
| Veli | Grape, Erik Ulrik Peterinpoika | 17.2.1831 | 5.11.1886 | |
| Sisar | Pietu Grape, Sofia Johanna Petersdotter | 11.11.1834 | 2.1.1901 | |
| Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär | 23.2.1837 |
Perheet
Kaltiorova Naimakka, Petter Olofsson ja Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kaltiorova Naimakka, Petter Olofsson ( * 2.4.1834 + 5.5.1881 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kaltiorova, Maria Josefina Persdotter | 3.2.1860 | |
| Kaltiorova, Johan Jeremias Persson | 30.8.1862 | 22.2.1863 |
| Kaltiorova, Johanna Gustava Persdotter | 1.5.1864 | |
| Kaltiorova, Agata Persdotter | 3.2.1866 | 30.3.1873 |
| Kaltiorova, Stefanus Persson | 29.7.1867 | 8.6.1963 |
| Kaltiorova, Johan August Persson | 9.6.1871 | |
| Mathiassen Kaltiorova, Sofia Katarina Persdotter | 9.4.1873 | |
| Kaltiorova, Kristina Persdotter | 6.2.1877 | 15.2.1877 |
| Kaltiorova, Herman Persson | 9.1.1881 | 16.5.1961 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Grape, Peter Magnus Johansson
-
Grape Rantakokko, Catharina Johanintytär
- Karsikko Grape, Sara Lovisa Petersdotter
- Grape, Isak Reinholdt Petersson
- Grape, Erik Ulrik Peterinpoika
- Pietu Grape, Sofia Johanna Petersdotter
-
Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär
-
Kaltiorova Naimakka, Petter Olofsson
- Kaltiorova, Maria Josefina Persdotter
- Kaltiorova, Johan Jeremias Persson
- Kaltiorova, Johanna Gustava Persdotter
- Kaltiorova, Agata Persdotter
- Kaltiorova, Stefanus Persson
- Kaltiorova, Johan August Persson
- Mathiassen Kaltiorova, Sofia Katarina Persdotter
- Kaltiorova, Kristina Persdotter
- Kaltiorova, Herman Persson
-
Kaltiorova Naimakka, Petter Olofsson
-
Grape Rantakokko, Catharina Johanintytär
Esivanhemmat
Grape, Peter Magnus Johansson
Grape, Johan Arendt Isaksson
Grape Kiviniemi, Margareta Juhontytär
Rantakokko, Johan Matinpoika
Heikkilä, Maria Samuelsdotter
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Pajanen, Lars Mattson
Pajanen Käyräsvuopio, Anna Olofsdotter
Mäki Knuuti, Kaisa Henrikintytär
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Karesuando kyrkoarkiv, Förhörsböcker, SE/HLA/1010100/A I/7 (1886-1895)
-
- Päivämäärä: 20.4.2025
- Sivu: 23
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034781_00031
-