Kaltiorova, Herman Persson
| Syntymänimi | Kaltiorova, Herman Persson |
| Tunnettu myös | Rundberg |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 80 vuotta, 4 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 9.1.1881 | Karesuando Kaltiorova | ||
|
|
||||
| Kuolema | 16.5.1961 | Langnes Birtavarre Kåfjord Troms | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kaltiorova Naimakka, Petter Olofsson | 2.4.1834 | 5.5.1881 | |
| Äiti | Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär | 23.2.1837 | ||
| Sisar | Kaltiorova, Maria Josefina Persdotter | 3.2.1860 | ||
| Veli | Kaltiorova, Johan Jeremias Persson | 30.8.1862 | 22.2.1863 | |
| Sisar | Kaltiorova, Johanna Gustava Persdotter | 1.5.1864 | ||
| Sisar | Kaltiorova, Agata Persdotter | 3.2.1866 | 30.3.1873 | |
| Veli | Kaltiorova, Stefanus Persson | 29.7.1867 | 8.6.1963 | |
| Veli | Kaltiorova, Johan August Persson | 9.6.1871 | ||
| Sisar | Mathiassen Kaltiorova, Sofia Katarina Persdotter | 9.4.1873 | ||
| Sisar | Kaltiorova, Kristina Persdotter | 6.2.1877 | 15.2.1877 | |
| Kaltiorova, Herman Persson | 9.1.1881 | 16.5.1961 |
Perheet
Kaltiorova, Herman Persson ja Kaltiorova Rundberg, Olivia Serine Elise Samueldatter muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kaltiorova Rundberg, Olivia Serine Elise Samueldatter ( * 12.11.1883 + 22.8.1975 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rundberg, Sverre | 27.8.1911 | |
| Rundberg, Håkon | 23.3.1913 | 6.5.1992 |
| Rundberg, Osvald | 8.10.1915 | 27.12.1999 |
| Rundberg, Alice | 6.3.1923 | 19.8.1998 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Kaltiorova Naimakka, Petter Olofsson
-
Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär
- Kaltiorova, Maria Josefina Persdotter
- Kaltiorova, Johan Jeremias Persson
- Kaltiorova, Johanna Gustava Persdotter
- Kaltiorova, Agata Persdotter
- Kaltiorova, Stefanus Persson
- Kaltiorova, Johan August Persson
- Mathiassen Kaltiorova, Sofia Katarina Persdotter
- Kaltiorova, Kristina Persdotter
-
Kaltiorova, Herman Persson
- Kaltiorova Rundberg, Olivia Serine Elise Samueldatter
-
Kaltiorova Grape, Eva Kaisa Peterintytär
Esivanhemmat
Kaltiorova Naimakka, Petter Olofsson
Naimakka Riska, Olof (Naimakan Olli) Samuelsson
Naimakka Riska, Greta Ollintytär
Grape, Peter Magnus Johansson
Grape, Johan Arendt Isaksson
Grape Kiviniemi, Margareta Juhontytär
Rantakokko, Johan Matinpoika
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Mäki Knuuti, Kaisa Henrikintytär