Tapani, Abraham Juhonpoika
| Syntymänimi | Tapani, Abraham Juhonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 75 vuotta, 11 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11.11.1834 | Muonio Ylimuonio | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.11.1910 | Muonionalusta Muodoslompolo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Rantakokko, Juho Johaninpoika | 31.10.1800 | 2.2.1865 | |
| Äiti | Rantakokko Vuopio, Maria Tuomaantytär | 9.7.1804 | 13.2.1890 | |
| Tapani, Abraham Juhonpoika | 11.11.1834 | 6.11.1910 | ||
| Sisar | Enontekiö Tapani, Eeva Kaisa Juhontytär | 2.3.1841 |
Perheet
Tapani, Abraham Juhonpoika ja Tapani Parkajoki, Eva Olofsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tapani Parkajoki, Eva Olofsdotter ( * 22.1.1828 + 3.5.1897 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Muonionalusta Tapani, Maria Abrahamintytär | 11.1.1862 | 18.11.1948 |
| Mäkikokko Tapani, Johanna Abrahamintytär | 21.8.1866 | |
| Korkalo Tapani, Hilda Abrahamsdotter | 28.7.1871 | 26.12.1937 |
