Tapani Parkajoki, Eva Olofsdotter
| Avionimi | Tapani Parkajoki, Eva Olofsdotter |
| Tunnettu myös | Tapani |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 3 kuukautta, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 22.1.1828 | Pajala Parkajoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3.5.1897 | Muonionalusta Muodoslompolo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Parkajoki, Olof Andersson | 1787 | ||
| Äiti | Parkajoki Kitkiöjoki, Brita Larsdotter | 17.2.1792 | ||
| Tapani Parkajoki, Eva Olofsdotter | 22.1.1828 | 3.5.1897 |
Perheet
Tapani, Abraham Juhonpoika ja Tapani Parkajoki, Eva Olofsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tapani, Abraham Juhonpoika ( * 11.11.1834 + 6.11.1910 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Muonionalusta Tapani, Maria Abrahamintytär | 11.1.1862 | 18.11.1948 |
| Mäkikokko Tapani, Johanna Abrahamintytär | 21.8.1866 | |
| Korkalo Tapani, Hilda Abrahamsdotter | 28.7.1871 | 26.12.1937 |
