Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika
| Tunnettu myös | Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika |
| Tunnettu myös | Rantakokko |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 65 vuotta, 1 kuukausi, 26 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 23.10.1804 | Muonio Ylimuonio | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.12.1869 | Muonio | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Rantakokko, Johan Matinpoika | 1764 | 11.2.1844 | |
| Äiti | Rantakokko Mäki, Saara Kaisa Laurintytär | 1771 | 31.1.1823 | |
| Sisar | Grape Rantakokko, Catharina Johanintytär | 1799 | 9.4.1875 | |
| Veli | Rantakokko, Juho Johaninpoika | 31.10.1800 | 2.2.1865 | |
| Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika | 23.10.1804 | 18.12.1869 |
Perheet
Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika ja Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär ( * 6.10.1820 + 6.1.1908 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rantakokko, Isak Kustaa Kaarlenpoika | 15.10.1844 | |
| Naalisvaara Rantakokko, Eeva Stiina Kaarlentytär | 10.7.1851 | 9.2.1921 |
| Hietala Rantakokko, Karoliina Kaarlentytär | 4.4.1856 | |
| Rantakokko, Adolf Kaarlenpoika | 10.4.1864 | 10.3.1938 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Rantakokko, Johan Matinpoika
-
Rantakokko Mäki, Saara Kaisa Laurintytär
- Grape Rantakokko, Catharina Johanintytär
- Rantakokko, Juho Johaninpoika
- Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika
-
Rantakokko Mäki, Saara Kaisa Laurintytär
